| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | 1026 | 85 (8.3%) |
113 (11.0%) |
110 (10.7%) |
109 (10.6%) |
0 |
| Συνολικά Έτους | 0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
46 | 4 (8.7%) |
4 (8.7%) |
6 (13.0%) |
8 (17.4%) |
0 |
| ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | 10/02/2021 | 39 | 1200μ | € 2,138 | |
| ΔΙΟΤΙΜΙΑ | 03/01/2021 | 11 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΕΛΑ ΦΟΥΚΚΑΡΑ ΜΟΥ | 01/01/2021 | 5 | 1500μ | € 2,616 | |
| ΜΠΕΙΠΥ ΜΠΟΥ ΜΠΟΥ | 26/12/2020 | 682 | 1600μ | € 2,561 | |
| ΧΑΒΑΗ ΠΛΕΗΕΡ | 09/12/2020 | 641 | 1500μ | € 2,311 | |
| ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 29/11/2020 | 612 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | 25/11/2020 | 603 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ | 22/11/2020 | 593 | 1600μ | € 2,944 | |
| ΦΕΓΓΑΡΟΛΟΥΣΤΗ | 08/11/2020 | 561 | 1000μ | € 2,823 | |
| ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ | 04/11/2020 | 560 | 1200μ | € 2,985 | |
| ΕΛΑ ΦΟΥΚΚΑΡΑ ΜΟΥ | 31/10/2020 | 551 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΤΖΙΑΚΗΣ ΠΑΟΥΕΡ | 21/10/2020 | 519 | 1500μ | € 3,110 | |
| ΘΕΟΡΕΣΤ | 07/10/2020 | 492 | 1200μ | € 2,947 | |
| ΑΙΘΕΡΑΣ | 01/10/2020 | 478 | 1500μ | € 3,446 | |
| ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ | 27/09/2020 | 463 | 1600μ | € 2,818 | |
| ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΣ | 16/09/2020 | 440 | 1000μ | € 2,616 | |
| ΑΝΤΑΝΤΕ | 28/08/2020 | 402 | 1000μ | € 3,110 | |
| ΙΩΣΗΦ | 21/08/2020 | 390 | 1200μ | € 2,311 | |
| ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ | 21/08/2020 | 387 | 1500μ | € 2,428 | |
| ΦΕΡΕΛΠΙΣ | 12/08/2020 | 372 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ | 07/08/2020 | 365 | 1200μ | € 2,554 | |
| ΑΜΦΙΘΟΗ | 05/08/2020 | 357 | 1200μ | € 2,823 | |
| ΝΤΙΛΑΗΛΑ | 29/07/2020 | 339 | 1600μ | € 3,339 | |
| ΛΙΖΑΡΝΤ | 24/07/2020 | 331 | 1200μ | € 3,446 | |
| ΝΤΑΡΥ | 24/07/2020 | 327 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΣΙΣΙΛΙΑΝ ΝΤΗΦΕΝΣ | 24/07/2020 | 326 | 1500μ | € 2,058 | |
| ΑΙΘΕΡΑΣ | 22/07/2020 | 319 | 1200μ | € 2,947 | |
| ΣΙΜΟΣ | 01/07/2020 | 270 | 1000μ | € 2,985 | |
| ΣΙΜΟΣ | 24/06/2020 | 252 | 1000μ | € 2,823 | |
| ΓΚΡΕΥΠΑΛ | 21/06/2020 | 237 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΑΣΟΒ | 17/06/2020 | 232 | 1000μ | € 2,671 | |
| ΜΟΧΙΤΟ | 10/06/2020 | 216 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΗΦ | 15/03/2020 | 185 | 1200μ | € 3,300 | |
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 11/03/2020 | 178 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ (2012) | 11/03/2020 | 177 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ | 04/03/2020 | 164 | 1000μ | € 3,165 | |
| ΧΟΥΕΗΡΑ | 29/02/2020 | 151 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΜΑΗΤΥ ΤΑΣΣ | 26/02/2020 | 145 | 1000μ | € 2,311 | |
| ΦΕΡΕΛΠΙΣ | 16/02/2020 | 114 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΠΟΠΙΟΥΛΑΡ ΣΩΤΙΑ | 12/02/2020 | 110 | 1000μ | € 2,894 | |
| ΓΛΥΚΕΙΑ ΕΛΕΝΑ | 12/02/2020 | 107 | 1000μ | € 2,985 | |
| ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ | 02/02/2020 | 85 | 1500μ | € 2,616 | |
| ΚΟΝΑΝ | 22/01/2020 | 59 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΦΟΜΠΕΤΟΡ | 10/01/2020 | 18 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΠΟΠΙΟΥΛΑΡ ΣΩΤΙΑ | 26/12/2019 | 834 | 1000μ | € 2,947 | |
| ΟΡΕΝΟΓΚΟ | 11/12/2019 | 793 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΓΚΛΟΡΙΟΥΣ ΕΚΛΙΠΣ (GB) | 04/12/2019 | 775 | 1500μ | € 2,894 | |
| ΑΝΘΕΜΙΣ | 01/12/2019 | 770 | 1000μ | € 2,823 | |
| ΣΙΑΣΤΑ ΜΟΥΝ | 03/11/2019 | 701 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 30/10/2019 | 692 | 1000μ | € 2,616 | |
| ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ | 23/10/2019 | 675 | 1200μ | € 2,311 | |
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ | 23/10/2019 | 672 | 1200μ | € 2,311 | |
| ΚΟΜΑΚΑΒΙ | 20/10/2019 | 671 | 1200μ | € 2,985 | |
| ΙΠΠΟΛΥΤΗ | 16/10/2019 | 659 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 09/10/2019 | 644 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ | 09/10/2019 | 641 | 1500μ | € 2,428 | |
| ΓΚΟΛΤ ΡΑΦΑΕΛΛΑ | 09/10/2019 | 639 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΚΑΛΛΙΣΙΗΣ | 06/10/2019 | 636 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΣΤΙΟΥ | 01/10/2019 | 624 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΚΟΜΑΚΑΒΙ | 01/10/2019 | 622 | 1200μ | € 2,725 | |
| ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ | 07/08/2019 | 522 | 1200μ | € 2,311 | |
| ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ | 26/07/2019 | 493 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΡ | 17/07/2019 | 474 | 1500μ | € 2,616 | |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ (2012) | 17/07/2019 | 473 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ | 12/07/2019 | 462 | 1000μ | € 2,058 | |
| ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ | 10/07/2019 | 457 | 1000μ | € 2,058 | |
| ΘΩΜΑΙΣ | 28/06/2019 | 426 | 1000μ | € 2,823 | |
| ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΗ | 14/06/2019 | 396 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΧΑΒΑΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 09/06/2019 | 383 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΦΟΡΣΟΣ | 06/03/2019 | 156 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΦΟΡΣΟΣ | 19/12/2018 | 834 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΠΑΚΚΙΝΤΗΣ | 20/07/2018 | 501 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ | 01/05/2018 | 304 | 1600μ | € 2,788 | |
| ΝΤΑΡΥ | 11/04/2018 | 250 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΠΥΡΡΑ | 04/04/2018 | 230 | 1000μ | € 1,664 | |
| ΣΙΑΣΤΑ ΜΟΥΝ | 21/02/2018 | 132 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΝΤΑΡΥ | 17/12/2017 | 858 | 1500μ | € 2,288 | |
| ΙΠΠΟΜΑΧΟΣ | 29/11/2017 | 820 | 1600μ | € 2,398 | |
| ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΕΗΛ (IRE) | 01/11/2017 | 751 | 1500μ | € 2,616 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΧΑΡΗΣ | 25/10/2017 | 730 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΠΛΑΝΕΤ | 11/08/2017 | 565 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΦΑΜΠΡΙΝΙΟ | 09/08/2017 | 561 | 1200μ | € 2,548 | |
| ΦΑΜΠΡΙΝΙΟ | 26/07/2017 | 526 | 1000μ | € 2,548 | |
| ΙΠΠΟΜΑΧΟΣ | 25/06/2017 | 451 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΙΠΠΟΜΑΧΟΣ | 19/04/2017 | 285 | 1000μ | € 2,398 |
| 1ος ΓΚΟΡΟ | 10 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 2ος ΡΙΑΝΟΝ | 7 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Λ. Χ``Nικόλα |
| 3ος ΤΖΙΑΚΚΥΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 4ος ΘΕΟΓΚΛΑΣ | 2 |
|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Ηρόδοτος Βάσου Δημητρίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €5.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €33.80 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €102.50 |
| ΤΡΙΟ | €837.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €7996.30 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.90 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €14.70 |
| 1ος ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Μιχ. Παράσχου |
| 2ος ΕΜΠΟΛΗ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Π. Ονουφρίου |
| 3ος ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κωνσταντίνου | Π: Π. Νικολάου |
| 4ος ΧΑΒΑΗ ΣΑΗΛΕΝΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Μιχ. Παράσχου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης |
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.90 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.30 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €6.90 |
| ΤΡΙΟ | €21.30 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €96.60 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.50 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €12.80 |
| 1ος ΠΑΣΤΕΛΛΟ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Στ. Κωνσταντίνου |
| 2ος ΛΙΖΑΡΝΤ | 5 |
|---|
| 3ος ΣΗΚΡΕΤ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Χ.Λ.Ανδρέου | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 4ος ΣΕΣΙΛΙΑ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νταν Χαϊτα |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Αντώνη Αριστοτέλους |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €1.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.50 |
| ΤΡΙΟ | €40.50 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €118.20 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.50 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.00 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.80 |
| 1ος ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 2ος ΔΙΟΞΙΠΠΗ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 3ος ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ | 6 |
|---|
| 4ος ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ | 1 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Χρίστος Ευάγγελου Χριστοφόρου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.10 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.90 |
| ΤΡΙΟ | €6.10 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €13.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.40 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.20 |
| 1ος ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Γ. Τσαβαρτζίδης |
| 2ος ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Β.Α.Αδάμου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| 3ος ΜΕΛΙΣΣΕΑΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Ηρ.Ηρακλέους | Π: Ηρ. Νεοφύτου |
| 4ος ΣΟΥΜΕΛΑ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Γ. Ευτυχίου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Χρ. Αβραάμ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €79.70 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €257.00 |
| ΤΡΙΟ | €453.00 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €3000.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €44.10 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €3.20 |
| 1ος ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | 4 |
|---|
| 2ος ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ | 7 |
|---|
| 3ος ΤΕΣΛΑ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Χρ. Παυλου | Π: Α. Χ``Χριστοδούλου |
| 4ος ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νταν Χαϊτα |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Αλέξης Δ. Χαραλαμπίδης |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €6.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €57.90 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €62.30 |
| ΤΡΙΟ | €974.30 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €3595.20 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €4.90 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €18.30 |
| 1ος ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | 2 |
|---|
| 2ος ΠΑΡΘΕΝΙΤΗΣ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Χ.Λ.Ανδρέου | Π: Κυρ. Α. Κυριάκου |
| 3ος ΠΙΠΕΡΑΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Γ. Κ. Νικολάου |
| 4ος ΤΡΙΓΚΗΣ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νίκ.Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Καρολίνα Βαλερί Παλαμαρτζιούκ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €3.80 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €8.00 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €15.40 |
| ΤΡΙΟ | €102.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €1176.50 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.80 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €3.10 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €32.40 |
| 1ος ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ | 12 |
|---|
| 2ος ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Ολ.Γεωργίου | Π: Κυρ. Ρ. Κυριάκου |
| 3ος ΔΕ ΝΤΡΑΗΒΕΡ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Στ. Νεοφύτου |
| 4ος ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Γ. Κ. Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Τάσος Αναστασίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €96.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €60.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €190.40 |
| ΤΡΙΟ | €752.70 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €4254.25 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €30.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.20 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €711.10 |
| 1ος ΒΟΣΤΑΝΙΑ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Ν. Τσιακούρας | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 2ος ΒΡΑΧΟΣ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Π. Ονουφρίου |
| 3ος ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 4ος ΚΡΟΙΣΟΣ | 1 |
|---|
![]() |
Α: Α.Π. Μιτσίδης | Π: Π. Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Λουκής Ιωακείμ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €4.80 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €14.30 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €27.30 |
| ΤΡΙΟ | €238.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €405.10 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.70 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €2.60 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €1824.00 |
| PICK 4: | €5000.00 |
| 35 | ΓΚΟΡΟ | Χρ. Πετρούτσιος | 1.17.81 |
€5.50 |
| 36 | ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | Μιχ. Παράσχου | 1.46.07 |
€1.90 |
| 37 | ΠΑΣΤΕΛΛΟ | Στ. Κωνσταντίνου | 1.16.40 |
€1.30 |
| 38 | ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | Χρ. Χριστοφόρου | 1.50.48 |
€1.10 |
| 39 | ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | Γ. Τσαβαρτζίδης | 1.19.79 |
€2.30 |
| 40 | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | Μίλτ. Μιλτιάδους | 1.00.36 |
€6.50 |
| 41 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | Κυρ. Α. Κυριάκου | 1.19.34 |
€3.80 |
| 42 | ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ | Π. Τσιακκούρας | 1.47.17 |
€96.50 |
| 43 | ΒΟΣΤΑΝΙΑ | Β. Χ``Γιάννης | 1.46.77 |
€4.80 |