| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | 2552 | 208 (8.2%) |
235 (9.2%) |
220 (8.6%) |
259 (10.1%) |
1 |
| Συνολικά Έτους | 0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
16 | 1 (6.3%) |
3 (18.8%) |
1 (6.3%) |
0 (0.0%) |
0 |
| ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | 10/02/2021 | 40 | 1000μ | € 2,928 | |
| ΕΥΚΛΕΙΑ | 02/12/2020 | 623 | 1200μ | € 3,110 | |
| ΤΗΤΣΙΕΡ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 25/11/2020 | 608 | 1200μ | € 2,894 | |
| ΘΕΟΤΟΚΟΣ | 28/10/2020 | 539 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΝΕΒΕΡ ΣΕΗ ΝΕΒΕΡ | 05/08/2020 | 356 | 1600μ | € 2,788 | |
| ΤΗΤΣΙΕΡ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 31/07/2020 | 348 | 1200μ | € 2,725 | |
| ΡΟΓΙΑΛ ΠΡΙΝΣ | 21/06/2020 | 241 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΓΙΟΛΙΤΗΣ | 03/06/2020 | 192 | 1200μ | € 2,725 | |
| ΑΞΙΟΘΕΑ | 12/01/2020 | 29 | 1200μ | € 3,165 | |
| ΑΞΙΟΘΕΑ | 15/12/2019 | 805 | 1200μ | € 3,165 | |
| ΜΥΡΣΗΝΗ | 13/11/2019 | 725 | 2100μ | € 3,061 | |
| ΑΚΤΙΣ | 25/09/2019 | 609 | 1500μ | € 2,311 | |
| ΜΥΡΣΗΝΗ | 11/09/2019 | 580 | 1600μ | € 3,339 | |
| ΟΙΝΟΜΑΟΣ | 04/09/2019 | 563 | 1500μ | € 2,428 | |
| ΡΟΓΙΑΛ ΠΡΙΝΣ | 10/07/2019 | 455 | 1500μ | € 2,616 | |
| ΣΕΡ ΜΙΛΙΚΟΣ | 24/04/2019 | 273 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΣΙΕΗΤΤΑΝΗΣ | 24/02/2019 | 132 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΕΥΙΠΠΗΣ ΛΑΣΤ | 20/02/2019 | 123 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΘΕΟΤΟΚΟΣ | 01/01/2019 | 1 | 1000μ | € 2,311 | |
| ΠΡΙΝΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 26/12/2018 | 849 | 1200μ | € 2,311 | |
| ΑΚΤΙΣ | 19/12/2018 | 831 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΘΕΟΤΟΚΟΣ | 28/11/2018 | 779 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΠΡΙΝΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 31/10/2018 | 714 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΣΕΡ ΜΙΛΙΚΟΣ | 26/09/2018 | 626 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 08/08/2018 | 541 | 1500μ | € 2,616 | |
| ΘΕΟΤΟΚΟΣ | 09/05/2018 | 317 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΣΙΕΗΤΤΑΝΗΣ | 28/02/2018 | 150 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΣΙΕΗΤΤΑΝΗΣ | 17/02/2018 | 124 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΣΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 07/02/2018 | 96 | 1600μ | € 2,561 | |
| ΣΙΕΗΤΤΑΝΗΣ | 03/01/2018 | 16 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΠΑΤΗΣ ΠΑΟΥΕΡ | 26/12/2017 | 874 | 1000μ | € 2,717 | |
| ΝΕΦΕΛΗ | 26/11/2017 | 811 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΝΕΦΕΛΗ | 15/10/2017 | 710 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΖΑΕΤΣΙΝΑ | 11/10/2017 | 701 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΘΕΑΝΩ | 11/10/2017 | 698 | 1200μ | € 2,717 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΝΑΝΤΟ | 27/09/2017 | 666 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΝΕΦΕΛΗ | 24/09/2017 | 654 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΠΡΙΝΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 13/09/2017 | 633 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΝΑΝΤΟ | 02/08/2017 | 539 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΠΑΤΗΣ ΠΑΟΥΕΡ | 14/07/2017 | 502 | 1200μ | € 2,548 | |
| ΜΙΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 12/07/2017 | 490 | 1200μ | € 1,664 | |
| ΣΕΡ ΜΙΛΙΚΟΣ | 12/07/2017 | 489 | 1500μ | € 2,515 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΝΑΝΤΟ | 11/06/2017 | 415 | 1200μ | € 1,664 | |
| ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ ΑΓΚΕΗΝ | 03/05/2017 | 313 | 1200μ | € 1,664 | |
| ΣΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02/05/2017 | 310 | 1500μ | € 2,288 | |
| ΣΚΑΗ | 23/04/2017 | 292 | 1500μ | € 1,664 | |
| ΖΑΕΤΣΙΝΑ | 25/03/2017 | 222 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ | 29/01/2017 | 77 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΝΕΦΕΛΗ | 25/01/2017 | 70 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΠΡΙΝΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 08/01/2017 | 24 | 1200μ | € 1,664 | |
| ΡΙΟΡΙΤΟ | 27/11/2016 | 915 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΚΚΑΙΛΗΣ | 18/09/2016 | 741 | 1200μ | € 2,645 | |
| ΖΑΕΤΣΙΝΑ | 14/09/2016 | 729 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΣΙΕΗΤΤΑΝΗΣ | 05/08/2016 | 636 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ | 08/07/2016 | 557 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΡΟΓΙΑΛ ΠΡΙΝΣ | 29/06/2016 | 526 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΦΕΙΔΙΑΣ | 17/06/2016 | 500 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 05/06/2016 | 455 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΡΟΓΙΑΛ ΠΡΙΝΣ | 02/05/2016 | 356 | 1600μ | € 2,398 | |
| ΕΡΙΟΛΗ | 27/04/2016 | 348 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 20/04/2016 | 330 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΦΕΙΔΙΑΣ | 10/02/2016 | 130 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 17/01/2016 | 54 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΧΑΒΑΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 06/01/2016 | 29 | 1000μ | € 2,717 | |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 26/12/2015 | 1025 | 1000μ | € 2,320 | |
| ΡΟΓΙΑΛ ΠΡΙΝΣ | 08/11/2015 | 890 | 1500μ | € 2,564 | |
| ΝΙΚΟΛΑΤΖΙΗΣ ΒΡΑΚΑΣ | 04/11/2015 | 873 | 1200μ | € 3,133 | |
| ΕΡΙΟΛΗ | 25/10/2015 | 843 | 1500μ | € 3,194 | |
| ΧΑΒΑΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 18/10/2015 | 828 | 1200μ | € 2,960 | |
| ΣΑΗΠΡΟΥΣ ΤΖΕΜ | 14/10/2015 | 819 | 1200μ | € 2,320 | |
| ΣΕΡΡΑΧΗΣ | 11/10/2015 | 807 | 1200μ | € 2,320 | |
| ΣΑΗΠΡΟΥΣ ΤΖΕΜ | 23/09/2015 | 752 | 1200μ | € 2,320 | |
| ΕΡΙΟΛΗ | 13/09/2015 | 725 | 1500μ | € 2,564 | |
| ΕΡΙΟΛΗ | 23/08/2015 | 669 | 1200μ | € 2,564 | |
| ΣΟΥΗΤ ΦΩΤΕΙΝΗ | 12/08/2015 | 652 | 1500μ | € 2,320 | |
| ΣΟΥΗΤ ΦΩΤΕΙΝΗ | 29/07/2015 | 613 | 1200μ | € 2,320 | |
| ΜΟΝΤΟΛΙΒΟ | 01/07/2015 | 533 | 1500μ | € 2,827 | |
| ΡΟΓΙΑΛ ΠΡΙΝΣ | 29/05/2015 | 444 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΜΙΜΑΓΕ | 20/05/2015 | 413 | 1200μ | € 2,723 | |
| ΜΑΜΑ ΒΑΓΚΑ | 03/05/2015 | 362 | 1000μ | € 3,133 | |
| ΖΑΕΤΣΙΝΑ | 15/04/2015 | 308 | 1200μ | € 2,320 | |
| ΡΟΓΙΑΛ ΠΡΙΝΣ | 15/04/2015 | 305 | 1200μ | € 2,320 | |
| ΑΡΤΒΕΤ | 04/02/2015 | 101 | 1200μ | € 2,723 | |
| ΣΕΡ ΡΟΥΣΙΑΣ | 20/08/2014 | 643 | 1200μ | € 2,645 | |
| ΑΛΜΙΣΣΑ | 25/06/2014 | 508 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΣΕΡΡΑΧΗΣ | 11/06/2014 | 465 | 1500μ | € 1,664 | |
| ΑΛΙΟΣ | 01/04/2014 | 261 | 1200μ | € 1,805 | |
| ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΥ | 12/02/2014 | 123 | 1600μ | € 2,869 | |
| ΑΛΜΙΣΣΑ | 19/01/2014 | 57 | 1500μ | € 2,355 | |
| ΡΟΤΝΗ | 19/01/2014 | 56 | 1200μ | € 2,355 | |
| ΣΕΡ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟ | 18/12/2013 | 988 | 1000μ | € 2,645 | |
| ΑΝΑΞΑΝΔΡΟΣ | 18/12/2013 | 985 | 1200μ | € 3,113 | |
| ΕΞΟΔΟΥΣ | 06/11/2013 | 864 | 1500μ | € 2,808 | |
| ΑΝΑΞΑΝΔΡΟΣ | 02/11/2013 | 855 | 1200μ | € 3,113 | |
| ΡΟΤΝΗ | 24/04/2013 | 321 | 1600μ | € 1,664 | |
| ΓΙΑΓΚ ΜΑΡΙΑ | 03/04/2013 | 264 | 1500μ | € 1,898 | |
| ΡΟΓΙΑΛ ΠΡΙΝΣ | 06/02/2013 | 101 | 1000μ | € 3,165 | |
| ΦΙΜΠΙ | 14/11/2012 | 901 | 1500μ | € 2,912 | |
| ΣΕΡΡΑΧΗΣ | 27/06/2012 | 525 | 1500μ | € 3,022 | |
| ΓΙΑΓΚ ΜΑΡΙΑ | 28/03/2012 | 258 | 1500μ | € 1,898 | |
| ΤΣΙΕΛΕΠΟΣ | 11/03/2012 | 211 | 1000μ | € 2,743 | |
| ΟΡΕΣΘΕΙΑ | 24/06/2011 | 536 | 1600μ | € 3,211 | |
| ΚΟΥΗΝ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ | 22/06/2011 | 524 | 1600μ | € 3,347 | |
| ΛΑΜΠΡΙΑΝΑ | 10/06/2011 | 494 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ | 05/06/2011 | 468 | 1500μ | € 3,022 | |
| ΚΛΕΒΕΡ ΚΡΙΣ | 16/02/2011 | 136 | 1200μ | € 2,124 | |
| ΖΑΡΟΣ | 09/01/2011 | 29 | 1200μ | € 3,100 | |
| ΑΤΙΘΑΣΟΣ | 06/01/2011 | 15 | 1000μ | € 3,217 | |
| ΤΕΥΚΡΟΣ | 15/12/2010 | 1007 | 1000μ | € 3,074 | |
| ΤΤΑΛΛΑ | 10/11/2010 | 895 | 1500μ | € 4,150 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | 24/10/2010 | 849 | 1200μ | € 3,419 | |
| ΤΣΙΕΛΕΠΟΣ | 10/10/2010 | 808 | 1000μ | € 3,295 | |
| ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΚΙΓΚ | 06/10/2010 | 792 | 1000μ | € 3,850 | |
| ΚΡΙΣΤΥΝΙΚΟΛ | 03/10/2010 | 786 | 1200μ | € 3,419 | |
| ΚΕΚΚΗΣ | 08/09/2010 | 703 | 1500μ | € 3,217 | |
| ΛΑΒΛΥ ΓΚΕΡΛ | 08/09/2010 | 701 | 1200μ | € 3,525 | |
| ΤΕΥΚΡΟΣ | 27/08/2010 | 679 | 1500μ | € 3,074 | |
| ΚΟΥΗΝ ΜΥΡΤΟΥ | 21/07/2010 | 602 | 1000μ | € 3,615 | |
| ΜΑΝΑΣΣΗΣ | 25/06/2010 | 532 | 1200μ | € 3,525 | |
| ΛΑΞΙΑΡΥ | 23/06/2010 | 522 | 1000μ | € 3,615 | |
| ΤΣΙΕΛΕΠΟΣ | 12/05/2010 | 407 | 1200μ | € 2,786 | |
| ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ | 28/02/2010 | 200 | 1200μ | € 2,124 | |
| ΝΙΚΕΒΑ | 17/01/2010 | 51 | 1600μ | € 3,074 | |
| ΕΛΒΕΝ ΚΙΓΚ (IRE) | 13/01/2010 | 49 | 1600μ | € 3,834 | |
| ΝΙΚΕΒΑ | 06/12/2009 | 980 | 1500μ | € 2,786 | |
| ΝΙΚΕΒΑ | 14/10/2009 | 815 | 1200μ | € 2,787 | |
| ΤΤΑΛΛΑ | 09/09/2009 | 712 | 1000μ | € 4,150 | |
| ΑΓΑΠΟΥΛΑ ΜΟΥ | 03/07/2009 | 563 | 1500μ | € 3,296 | |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΜΟΡΥ | 17/06/2009 | 514 | 1200μ | € 2,124 | |
| ΒΟΣΚΑΡΟΥΛΑ | 31/05/2009 | 465 | 1600μ | € 2,787 | |
| ΒΙΟΝΙΚΟΣ | 20/05/2009 | 434 | 1500μ | € 3,100 | |
| ΝΤΙΣΠΟΛ ΝΤΙΟΥΚ (IRE) | 17/05/2009 | 428 | 1200μ | € 3,296 | |
| ΝΤΙΣΠΟΛ ΝΤΙΟΥΚ (IRE) | 12/04/2009 | 320 | 1500μ | € 3,296 | |
| ΒΟΣΚΑΡΟΥΛΑ | 01/04/2009 | 281 | 2100μ | € 2,787 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ | 21/01/2009 | 70 | 1600μ | € 2,787 | |
| ΘΑΝΤΕΡ ΡΟΥΛΛΗΣ | 26/11/2008 | 971 | 1600μ | € 3,526 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ | 05/09/2008 | 714 | 2100μ | € 2,787 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΧΕΙΜΩΝΗΣ | 04/08/2008 | 647 | 1000μ | € 2,124 | |
| ΕΛΑ ΑΝΤΖΕΛΟ | 16/07/2008 | 587 | 1500μ | € 2,787 | |
| ΛΑΒΙΓΚ ΚΛΑΡΙΣΣΑ | 04/07/2008 | 543 | 1500μ | € 3,728 | |
| ΕΛΑ ΑΝΤΖΕΛΟ | 18/06/2008 | 492 | 1200μ | € 2,405 | |
| ΚΑΤΩΦΛΙ | 04/06/2008 | 458 | 1500μ | € 2,652 | |
| ΚΥΚΛΩΠΑΣ (2003) | 01/06/2008 | 448 | 1500μ | € 2,405 | |
| ΚΥΚΛΩΠΑΣ (2003) | 16/03/2008 | 212 | 1000μ | € 1,833 | |
| ΚΥΚΛΩΠΑΣ (2003) | 10/02/2008 | 119 | 1200μ | € 1,833 | |
| ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΡΜΗΣ | 03/02/2008 | 97 | 1200μ | € 3,152 | |
| ΜΠΟΥΜΥ | 09/01/2008 | 29 | 2100μ | € 2,653 | |
| ΜΠΛΑΚ ΒΕΛΒΕΤ | 07/12/2007 | 983 | 1000μ | £ 1,891 | |
| ΜΟΥΛΤΙ ΜΠΟΣ | 11/08/2007 | 676 | 1200μ | £ 1,846 | |
| ΑΡΚΑΤΖΙΗΤΟΥ | 01/08/2007 | 638 | 1600μ | £ 2,073 | |
| ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ | 25/07/2007 | 620 | 1500μ | £ 1,553 | |
| ΑΡΚΑΤΖΙΗΤΟΥ | 15/06/2007 | 493 | 1500μ | £ 1,846 | |
| ΦΑΜΠΙΑΝΟ | 28/02/2007 | 178 | 1000μ | £ 1,729 | |
| ΘΡΟΥΜΠΑ | 24/01/2007 | 72 | 1000μ | £ 3,452 | |
| ΘΡΟΥΜΠΑ | 20/12/2006 | 971 | 1200μ | £ 3,153 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΣΟΥ | 13/12/2006 | 954 | 1200μ | £ 1,787 | |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 01/09/2006 | 670 | 1500μ | £ 2,594 | |
| ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ | 30/08/2006 | 660 | 1500μ | £ 2,343 | |
| ΑΜΑΡΝΑ | 01/07/2006 | 516 | 1600μ | £ 3,081 | |
| ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ | 10/06/2006 | 460 | 1200μ | £ 2,343 | |
| ΚΑΡΑΜΠΙΝΙΕΡΟ | 07/06/2006 | 441 | 1600μ | £ 2,711 | |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 07/05/2006 | 363 | 2100μ | £ 2,343 | |
| ΡΑΦΙΝΑ | 12/03/2006 | 214 | 1200μ | £ 2,711 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15/01/2006 | 60 | 1500μ | £ 3,231 | |
| ΜΟΡΤΙΣΣΑ | 06/01/2006 | 30 | 1500μ | £ 2,594 | |
| ΜΟΡΤΙΣΣΑ | 26/12/2005 | 1030 | 1200μ | £ 2,880 | |
| ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ | 24/08/2005 | 674 | 1500μ | £ 2,880 | |
| ΚΝΕΚΝΑΣ | 16/07/2005 | 592 | 1200μ | £ 3,231 | |
| ΑΡΘΟΥΡΟΣ | 25/06/2005 | 536 | 1600μ | £ 2,880 | |
| ΣΕΡ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | 22/06/2005 | 524 | 1600μ | £ 2,594 | |
| ΜΟΡΤΙΣΣΑ | 18/06/2005 | 520 | 1500μ | £ 2,880 | |
| ΑΡΘΟΥΡΟΣ | 15/06/2005 | 508 | 1500μ | £ 2,880 | |
| ΜΟΡΤΙΣΣΑ | 21/05/2005 | 411 | 1600μ | £ 2,880 | |
| ΚΝΕΚΝΑΣ | 03/04/2005 | 282 | 2100μ | £ 2,880 | |
| ΚΟΜΠΙΑΝΑ | 30/03/2005 | 262 | 1600μ | £ 2,343 | |
| ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ | 25/03/2005 | 246 | 1200μ | £ 2,711 | |
| ΜΟΡΤΙΣΣΑ | 02/02/2005 | 102 | 1500μ | £ 2,880 | |
| ΚΝΕΚΝΑΣ | 30/01/2005 | 91 | 1600μ | £ 2,880 | |
| ΚΝΕΚΝΑΣ | 12/12/2004 | 906 | 1500μ | £ 4,914 | |
| ΤΟΞΟΤΗΣ | 28/11/2004 | 852 | 1200μ | £ 2,343 | |
| ΚΝΕΚΝΑΣ | 04/08/2004 | 616 | 1200μ | £ 3,081 | |
| ΝΕΙΛΟΣ (2001) | 07/07/2004 | 535 | 1500μ | £ 2,343 | |
| ΑΡΘΟΥΡΟΣ | 26/06/2004 | 502 | 1500μ | £ 3,081 | |
| ΧΑΚΚΙΝΕΝ | 05/06/2004 | 449 | 1600μ | £ 3,231 | |
| ΜΟΡΤΙΣΣΑ | 01/05/2004 | 344 | 1200μ | £ 3,081 | |
| ΚΟΜΠΙΑΝΑ | 01/04/2004 | 265 | 1500μ | £ 2,343 | |
| ΚΛΕΦΤΟΥ ΑΓΚΕΗΝ | 15/02/2004 | 140 | 1500μ | £ 2,880 | |
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ | 26/07/2003 | 608 | 1500μ | £ 2,711 | |
| ΜΠΑΡΟΚ | 30/03/2003 | 254 | 1200μ | £ 2,594 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 19/03/2003 | 222 | 1500μ | £ 2,343 | |
| ΝΤΙΚΙΝΤΡΟΣ | 05/02/2003 | 106 | 1200μ | £ 2,343 | |
| ΚΕΝΤΑΚΥ ΡΟΟΥΖΕΣ | 12/01/2003 | 36 | 1500μ | £ 2,249 | |
| ΛΑΟΥΡΟΥ ΣΗΚΡΕΤ | 06/01/2003 | 12 | 1200μ | £ 2,249 | |
| ΝΤΙΟΡ | 29/12/2002 | 929 | 1500μ | £ 2,499 | |
| ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΣ | 17/11/2002 | 808 | 2250μ | £ 23,049 | |
| ΨΑΡΙΑΣ | 10/11/2002 | 787 | 1200μ | £ 2,987 | |
| ΚΑΠΑΤΑΗΣ | 06/11/2002 | 773 | 1600μ | £ 2,249 | |
| ΤΣΙΑΜΠΑΣ | 20/10/2002 | 726 | 1600μ | £ 3,357 | |
| ΚΑΠΑΤΑΗΣ | 25/09/2002 | 661 | 1600μ | £ 2,249 | |
| ΝΤΙΟΡ | 11/09/2002 | 634 | 1500μ | £ 2,499 | |
| ΝΤΙΟΡ | 24/07/2002 | 569 | 1500μ | £ 2,249 | |
| ΚΛΕΦΤΟΥ ΑΓΚΕΗΝ | 20/07/2002 | 552 | 1000μ | £ 3,153 | |
| ΔΗ ΜΠΕΣΤ | 08/06/2002 | 435 | 1600μ | £ 2,785 | |
| ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΣ | 06/05/2002 | 335 | 1600μ | £ 3,357 | |
| ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΣ | 24/04/2002 | 318 | 1500μ | £ 3,357 | |
| ΔΗ ΜΠΕΣΤ | 20/03/2002 | 224 | 1600μ | £ 2,616 | |
| ΝΤΙΟΡ | 24/02/2002 | 159 | 1500μ | £ 2,249 | |
| ΣΕΡ ΖΕΤΑΣ | 03/02/2002 | 91 | 1600μ | £ 2,616 |
| 1ος ΓΚΟΡΟ | 10 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 2ος ΡΙΑΝΟΝ | 7 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Λ. Χ``Nικόλα |
| 3ος ΤΖΙΑΚΚΥΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 4ος ΘΕΟΓΚΛΑΣ | 2 |
|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Ηρόδοτος Βάσου Δημητρίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €5.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €33.80 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €102.50 |
| ΤΡΙΟ | €837.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €7996.30 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.90 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €14.70 |
| 1ος ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Μιχ. Παράσχου |
| 2ος ΕΜΠΟΛΗ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Π. Ονουφρίου |
| 3ος ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κωνσταντίνου | Π: Π. Νικολάου |
| 4ος ΧΑΒΑΗ ΣΑΗΛΕΝΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Μιχ. Παράσχου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης |
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.90 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.30 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €6.90 |
| ΤΡΙΟ | €21.30 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €96.60 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.50 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €12.80 |
| 1ος ΠΑΣΤΕΛΛΟ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Στ. Κωνσταντίνου |
| 2ος ΛΙΖΑΡΝΤ | 5 |
|---|
| 3ος ΣΗΚΡΕΤ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Χ.Λ.Ανδρέου | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 4ος ΣΕΣΙΛΙΑ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νταν Χαϊτα |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Αντώνη Αριστοτέλους |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €1.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.50 |
| ΤΡΙΟ | €40.50 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €118.20 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.50 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.00 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.80 |
| 1ος ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 2ος ΔΙΟΞΙΠΠΗ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 3ος ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ | 6 |
|---|
| 4ος ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ | 1 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Χρίστος Ευάγγελου Χριστοφόρου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.10 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.90 |
| ΤΡΙΟ | €6.10 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €13.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.40 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.20 |
| 1ος ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Γ. Τσαβαρτζίδης |
| 2ος ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Β.Α.Αδάμου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| 3ος ΜΕΛΙΣΣΕΑΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Ηρ.Ηρακλέους | Π: Ηρ. Νεοφύτου |
| 4ος ΣΟΥΜΕΛΑ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Γ. Ευτυχίου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Χρ. Αβραάμ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €79.70 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €257.00 |
| ΤΡΙΟ | €453.00 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €3000.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.10 |
