| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | 3566 | 502 (14.1%) |
462 (13.0%) |
412 (11.6%) |
411 (11.5%) |
32 |
| Συνολικά Έτους | 0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
47 | 8 (17.0%) |
4 (8.5%) |
5 (10.6%) |
5 (10.6%) |
1 |
| ΡΟΜΠΙΝ ΣΤΟΟΥΝ | 06/01/2021 | 24 | 1000μ | € 4,355 | |
| ΣΙΟΟΥ ΜΑΣΤ ΓΚΟΟΥ ΟΝ | 06/01/2021 | 23 | 1200μ | € 3,165 | |
| ΣΕΣΙΛΙΑ | 01/01/2021 | 3 | 1500μ | € 2,985 | |
| ΣΙΟΟΥ ΜΑΣΤ ΓΚΟΟΥ ΟΝ | 30/12/2020 | 693 | 1200μ | € 3,165 | |
| ΡΟΜΠΙΝ ΣΤΟΟΥΝ | 26/12/2020 | 684 | 1200μ | € 3,446 | |
| ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ | 26/12/2020 | 680 | 1000μ | € 2,616 | |
| ΛΕΙΤΥ ΜΠΙΓΚΟ | 20/12/2020 | 666 | 1500μ | € 3,110 | |
| ΓΕΝΕΣΙΟΣ | 16/12/2020 | 659 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΚΑΤΙΑ | 09/12/2020 | 644 | 1600μ | € 3,061 | |
| ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 06/12/2020 | 631 | 1200μ | € 3,165 | |
| ΠΟΣΤΚΟΜΠ (GB) | 06/12/2020 | 630 | 1200μ | € 2,894 | |
| ΝΙΚΟΛΑΤΖΗΣ | 06/12/2020 | 628 | 1200μ | € 6,688 | |
| ΡΟΜΠΙΝ ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ | 02/12/2020 | 619 | 1000μ | € 3,185 | |
| ΣΑΙΝΤ ΝΙΚΚΟΛΑΣ | 18/11/2020 | 584 | 1500μ | € 3,446 | |
| ΝΙΚΟΛΑΤΖΗΣ | 04/11/2020 | 552 | 1200μ | € 3,185 | |
| ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ | 28/10/2020 | 537 | 1200μ | € 3,835 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΟΣ | 25/10/2020 | 532 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΚΑΤΙΑ | 14/10/2020 | 504 | 1500μ | € 2,985 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΛΕΙΤΥ | 11/10/2020 | 502 | 1200μ | € 2,554 | |
| ΧΑΒΑΗ ΝΤΙΜΑ | 11/10/2020 | 499 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ | 04/10/2020 | 481 | 1000μ | € 3,185 | |
| ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΦΡΕΝΤ | 13/09/2020 | 432 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΣΙΟΟΥ ΜΑΣΤ ΓΚΟΟΥ ΟΝ | 06/09/2020 | 423 | 1200μ | € 3,165 | |
| ΣΑΙΝΤ ΝΙΚΚΟΛΑΣ | 28/08/2020 | 407 | 1500μ | € 2,985 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΜΕΜΟΡΥ | 26/08/2020 | 399 | 1600μ | € 3,555 | |
| ΣΙΟΟΥ ΜΑΣΤ ΓΚΟΟΥ ΟΝ | 19/08/2020 | 383 | 1200μ | € 2,985 | |
| ΚΑΘΡΗΝ | 19/08/2020 | 379 | 1200μ | € 3,110 | |
| ΠΟΝΤΖΙΟΣ | 12/08/2020 | 370 | 1000μ | € 2,894 | |
| ΧΑΒΑΗ ΝΤΙΜΑ | 05/08/2020 | 355 | 1600μ | € 2,788 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΜΕΜΟΡΥ | 24/07/2020 | 333 | 1600μ | € 2,944 | |
| ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΦΡΕΝΤ | 17/07/2020 | 311 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΠΟΣΤΚΟΜΠ (GB) | 01/07/2020 | 265 | 1500μ | € 2,894 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΛΑΣΤ | 28/06/2020 | 262 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΜΠΟΧΗΜΙΑΝ ΡΑΨΟΝΤΥ | 28/06/2020 | 256 | 1500μ | € 2,947 | |
| ΡΕΤ ΡΟΟΥΖ | 24/06/2020 | 251 | 2100μ | € 8,917 | |
| ΣΕΣΙΛΙΑ | 24/06/2020 | 248 | 1200μ | € 3,446 | |
| ΠΟΝΤΖΙΟΣ | 21/06/2020 | 240 | 1000μ | € 2,725 | |
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ | 14/06/2020 | 225 | 1200μ | € 2,985 | |
| ΚΛΕΦΤΗΣ | 14/06/2020 | 223 | 1200μ | € 2,985 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ | 10/06/2020 | 217 | 1000μ | € 2,554 | |
| ΣΕΣΙΛΙΑ | 03/06/2020 | 194 | 1000μ | € 3,110 | |
| ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 15/03/2020 | 183 | 1200μ | € 2,947 | |
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ | 08/03/2020 | 173 | 1200μ | € 2,985 | |
| ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΧΑΗΤΣ (GB) | 29/02/2020 | 154 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΓΚΛΑΤΙΟΥΣ | 29/02/2020 | 153 | 1000μ | € 2,311 | |
| ΣΤΡΑΗΠΣ | 29/02/2020 | 149 | 1000μ | € 3,446 | |
| ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | 16/02/2020 | 119 | 1600μ | € 3,900 | |
| ΔΕΣΠΩ | 02/02/2020 | 84 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΛΕΙΤΥ | 26/01/2020 | 66 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΣΤΡΑΗΠΣ | 12/01/2020 | 28 | 1200μ | € 2,894 | |
| ΣΑΙΝΤ ΝΙΚΚΟΛΑΣ | 10/01/2020 | 23 | 1200μ | € 2,985 | |
| ΜΑΡΙΚΚΑ | 05/01/2020 | 10 | 1200μ | € 2,823 | |
| ΡΕΤ ΡΟΟΥΖ | 01/12/2019 | 766 | 2250μ | € 9,164 | |
| ΡΟΜΠΙΝ ΣΤΟΟΥΝ | 01/12/2019 | 765 | 1200μ | € 6,688 | |
| ΣΤΡΑΗΠΣ ΦΟΡ ΛΑΗΦ | 17/11/2019 | 730 | 1200μ | € 3,185 | |
| ΣΙΟΟΥ ΜΑΣΤ ΓΚΟΟΥ ΟΝ | 03/11/2019 | 699 | 1200μ | € 2,985 | |
| ΣΙΟΟΥ ΜΑΣΤ ΓΚΟΟΥ ΟΝ | 28/10/2019 | 686 | 1200μ | € 2,985 | |
| ΡΟΜΠΙΝ ΣΤΟΟΥΝ | 28/10/2019 | 681 | 1200μ | € 3,835 | |
| ΜΕΛΙΟΣ | 23/10/2019 | 676 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΡΟΜΠΙΝ ΣΤΟΟΥΝ | 25/09/2019 | 607 | 1000μ | € 3,185 | |
| ΣΤΡΑΗΠΣ | 08/09/2019 | 576 | 1200μ | € 3,300 | |
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ | 08/09/2019 | 575 | 1200μ | € 3,446 | |
| ΣΑΙΝΤ ΝΙΚΚΟΛΑΣ | 08/09/2019 | 570 | 1200μ | € 3,110 | |
| ΣΙ ΜΑΗ ΛΑΒ | 04/09/2019 | 569 | 1200μ | € 2,554 | |
| ΡΕΤ ΡΟΟΥΖ | 04/09/2019 | 566 | 1200μ | € 3,446 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ | 01/09/2019 | 557 | 1000μ | € 2,671 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ | 09/08/2019 | 531 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΜΕΜΟΡΥ | 19/07/2019 | 480 | 1600μ | € 2,818 | |
| ΡΟΜΠΙΝ ΣΤΟΟΥΝ | 10/07/2019 | 451 | 1000μ | € 3,185 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ | 05/07/2019 | 449 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΓΚΛΑΤΙΟΥΣ | 05/07/2019 | 446 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΣΤΡΑΗΠΣ | 28/06/2019 | 429 | 1000μ | € 2,947 | |
| ΜΕΛΙΟΣ | 12/06/2019 | 392 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ | 09/06/2019 | 380 | 1000μ | € 3,110 | |
| ΔΕΣΠΩ | 29/05/2019 | 356 | 1000μ | € 2,823 | |
| ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 29/04/2019 | 288 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΧΑΗΤΣ (GB) | 29/04/2019 | 285 | 1000μ | € 2,725 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΛΕΙΤΥ | 17/04/2019 | 262 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΟΣ | 25/03/2019 | 196 | 1000μ | € 2,985 | |
| ΣΙ ΜΑΗ ΛΑΒ | 20/03/2019 | 192 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 20/03/2019 | 186 | 1600μ | € 2,944 | |
| ΓΕΝΝΑΙΟΣ | 09/03/2019 | 163 | 1500μ | € 2,823 | |
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 09/03/2019 | 161 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΜΑΡΩ ΣΑΝΤΗ | 06/03/2019 | 160 | 1000μ | € 2,311 | |
| ΡΕΤ ΡΟΟΥΖ | 02/03/2019 | 146 | 1200μ | € 3,446 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΟΣ | 02/03/2019 | 144 | 1200μ | € 3,300 | |
| ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 27/02/2019 | 137 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΡΙΣΤΟΣ | 20/02/2019 | 124 | 1200μ | € 2,947 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΛΕΙΤΥ | 20/02/2019 | 122 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΑΣΤΕΡ | 03/02/2019 | 77 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 20/01/2019 | 48 | 1200μ | € 6,941 | |
| ΜΑΞΙΜΟΣ | 30/12/2018 | 861 | 1200μ | € 3,165 | |
| ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | 09/12/2018 | 804 | 2250μ | € 14,624 | |
| ΠΟΣΤΚΟΜΠ (GB) | 21/11/2018 | 759 | 1200μ | € 3,300 | |
| ΠΛΑΤΩΝΑΣ (2015) | 18/11/2018 | 753 | 1000μ | € 3,446 | |
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 14/11/2018 | 749 | 1000μ | € 2,311 | |
| ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΤΖΩΝ | 07/11/2018 | 730 | 1200μ | € 3,165 | |
| ΚΛΕΦΤΗΣ | 07/11/2018 | 726 | 1000μ | € 3,185 | |
| ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΒΙΑ | 03/11/2018 | 724 | 1200μ | € 2,671 | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 03/11/2018 | 721 | 1500μ | € 2,985 | |
| ΜΑΡΩ ΣΑΝΤΗ | 31/10/2018 | 716 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 31/10/2018 | 713 | 1000μ | € 2,769 | |
| ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | 28/10/2018 | 702 | 1600μ | € 3,646 | |
| ΑΠΟΕΛΑΒ | 21/10/2018 | 684 | 1000μ | € 2,288 | |
| ΡΕΤ ΣΑΝ | 17/10/2018 | 681 | 1000μ | € 2,616 | |
| ΣΙ ΜΑΗ ΛΑΒ | 17/10/2018 | 679 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΣΙΟΟΥ ΜΑΣΤ ΓΚΟΟΥ ΟΝ | 17/10/2018 | 678 | 1500μ | € 3,113 | |
| ΚΑΤΙΑ | 17/10/2018 | 677 | 1500μ | € 3,259 | |
| ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ | 10/10/2018 | 661 | 1200μ | € 2,769 | |
| ΚΑΤΙΑ | 07/10/2018 | 657 | 1200μ | € 3,259 | |
| ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 07/10/2018 | 653 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 03/10/2018 | 647 | 1200μ | € 2,900 | |
| ΜΠΑΛΑΝΤΑ | 02/09/2018 | 573 | 1000μ | € 2,931 | |
| ΡΕΤ ΡΟΟΥΖ | 24/08/2018 | 559 | 1000μ | € 3,022 | |
| ΡΙΒΕΡΣΟΦΜΠΑΠΥΛΟΝ | 03/08/2018 | 531 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΠΟΣΤΚΟΜΠ (GB) | 01/08/2018 | 518 | 1200μ | € 2,769 | |
| ΚΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 27/07/2018 | 517 | 1200μ | € 2,515 | |
| ΡΙΒΕΡΣΟΦΜΠΑΠΥΛΟΝ | 06/07/2018 | 464 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ (2012) | 20/06/2018 | 421 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΧΑΠΠΥ ΛΟΥΚ | 17/06/2018 | 416 | 1500μ | € 2,288 | |
| ΧΡΥΣΗ | 25/05/2018 | 359 | 1600μ | € 7,435 | |
| ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΒΙΑ | 23/05/2018 | 351 | 1000μ | € 2,288 | |
| ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 09/05/2018 | 319 | 1600μ | € 3,380 | |
| ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | 09/05/2018 | 315 | 1200μ | € 3,321 | |
| ΚΑΤΙΑ | 06/05/2018 | 310 | 1200μ | € 2,931 | |
| ΚΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 06/05/2018 | 307 | 1500μ | € 3,900 | |
| ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 01/05/2018 | 299 | 1500μ | € 3,900 | |
| ΖΗΔΡΟΣ | 22/04/2018 | 273 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΚΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 18/04/2018 | 270 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΤΖΩΝ | 18/04/2018 | 268 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΛΕΤΖΕΝΤ | 11/04/2018 | 248 | 1000μ | € 2,808 | |
| ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 09/04/2018 | 240 | 2100μ | € 3,380 | |
| ΖΗΔΡΟΣ | 04/04/2018 | 237 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΜΑΗΛ | 14/03/2018 | 184 | 1000μ | € 2,990 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΛΕΤΖΕΝΤ | 14/03/2018 | 181 | 1000μ | € 2,645 | |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΜΑΗΛ | 04/03/2018 | 160 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΜΙΣ ΝΑΝΑ | 28/02/2018 | 147 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (2012) | 25/02/2018 | 143 | 1500μ | € 3,113 | |
| ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | 25/02/2018 | 138 | 1200μ | € 2,931 | |
| ΡΙΒΕΡΣΟΦΜΠΑΠΥΛΟΝ | 17/02/2018 | 126 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 11/02/2018 | 107 | 1600μ | € 3,900 | |
| ΛΑΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 24/01/2018 | 64 | 1000μ | € 2,808 | |
| ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 21/01/2018 | 58 | 1200μ | € 6,941 | |
| ΡΙΒΕΡΣΟΦΜΠΑΠΥΛΟΝ | 17/01/2018 | 50 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΡΕΤ ΣΑΝ | 10/01/2018 | 35 | 1500μ | € 2,616 | |
| ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΙΣ | 06/01/2018 | 26 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΑΣΤΕΡ | 01/01/2018 | 7 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΤΖΩΝ | 26/12/2017 | 877 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ | 10/12/2017 | 844 | 1200μ | € 2,808 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΟΣ | 10/12/2017 | 839 | 1200μ | € 3,022 | |
| ΠΛΑΤΩΝΑΣ (2015) | 10/12/2017 | 838 | 1200μ | € 3,022 | |
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 06/12/2017 | 831 | 1000μ | € 2,548 | |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΜΑΗΛ | 03/12/2017 | 821 | 1000μ | € 2,717 | |
| ΣΙΟΟΥ ΜΑΣΤ ΓΚΟΟΥ ΟΝ | 26/11/2017 | 805 | 1200μ | € 6,688 | |
| ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΤΖΩΝ | 19/11/2017 | 792 | 1000μ | € 2,515 | |
| ΣΙΟΟΥ ΜΑΣΤ ΓΚΟΟΥ ΟΝ | 19/11/2017 | 787 | 1000μ | € 3,022 | |
| ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 08/11/2017 | 768 | 1500μ | € 3,113 | |
| ΖΗΔΡΟΣ | 04/11/2017 | 756 | 1200μ | € 2,515 | |
| ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΙΣ | 04/11/2017 | 755 | 1200μ | € 2,515 | |
| ΓΕΝΕΣΙΟΣ | 28/10/2017 | 737 | 1200μ | € 5,622 | |
| ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ | 22/10/2017 | 725 | 1000μ | € 2,288 | |
| ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 22/10/2017 | 722 | 1200μ | € 2,717 | |
| ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 15/10/2017 | 706 | 1500μ | € 2,515 | |
| ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 04/10/2017 | 684 | 1200μ | € 2,900 | |
| ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 04/10/2017 | 680 | 1200μ | € 2,515 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΤΡΑΣΤ | 04/10/2017 | 677 | 1200μ | € 3,259 | |
| ΚΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 27/09/2017 | 663 | 1000μ | € 2,900 | |
| ΓΕΝΕΣΙΟΣ | 27/09/2017 | 661 | 1000μ | € 3,022 | |
| ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 20/09/2017 | 649 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΓΚΛΑΤΙΟΥΣ | 20/09/2017 | 644 | 1200μ | € 3,113 | |
| ΣΤΟΠ ΔΕ ΜΙΟΥΖΙΚ | 17/09/2017 | 639 | 1500μ | € 2,900 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΛΑΣΤ | 13/09/2017 | 629 | 1000μ | € 3,113 | |
| ΓΕΝΕΣΙΟΣ | 13/09/2017 | 628 | 1000μ | € 3,022 | |
| ΣΤΟΠ ΔΕ ΜΙΟΥΖΙΚ | 03/09/2017 | 607 | 1200μ | € 2,900 | |
| ΒΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 23/08/2017 | 580 | 1200μ | € 3,113 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ | 11/08/2017 | 570 | 1200μ | € 3,259 | |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ (2012) | 21/07/2017 | 521 | 1000μ | € 2,288 | |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ (2012) | 07/07/2017 | 486 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΣΙ ΜΑΗ ΛΑΒ | 25/06/2017 | 453 | 1200μ | € 2,808 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΛΑΣΤ | 14/06/2017 | 426 | 1000μ | € 2,769 | |
| ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 28/05/2017 | 383 | 1000μ | € 2,288 | |
| ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ | 28/05/2017 | 376 | 1600μ | € 2,398 | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 24/05/2017 | 368 | 1200μ | € 3,259 | |
| ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ | 21/05/2017 | 365 | 1200μ | € 3,259 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΜΕΛΟΤΥ | 02/05/2017 | 308 | 1500μ | € 2,769 | |
| ΓΚΛΑΤΙΟΥΣ | 19/04/2017 | 282 | 1200μ | € 2,769 | |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΜΑΗΛ | 12/04/2017 | 266 | 1200μ | € 2,717 | |
| ΣΙ ΜΑΗ ΛΑΒ | 08/04/2017 | 256 | 1000μ | € 2,645 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΜΕΜΟΡΥ | 01/04/2017 | 241 | 1200μ | € 6,441 | |
| ΡΙΒΕΡΣΟΦΜΠΑΠΥΛΟΝ | 25/03/2017 | 223 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (2012) | 19/03/2017 | 201 | 1200μ | € 3,113 | |
| ΣΑΝΤΑ ΛΩΡΑ | 15/03/2017 | 192 | 1000μ | € 650 | |
| ΒΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 12/03/2017 | 183 | 1000μ | € 2,548 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (2012) | 22/02/2017 | 143 | 1500μ | € 3,113 | |
| ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19/02/2017 | 130 | 1200μ | € 3,113 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (2012) | 12/02/2017 | 108 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΜΙΣ ΝΑΝΑ | 08/02/2017 | 101 | 1000μ | € 2,717 | |
| ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΤΖΩΝ | 29/01/2017 | 78 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΒΙΑ | 22/01/2017 | 61 | 1200μ | € 2,900 | |
| ΡΕΤ ΣΑΝ | 15/01/2017 | 43 | 1200μ | € 6,941 | |
| ΝΤΟΥΣΙΠΑΛ | 08/01/2017 | 27 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 06/01/2017 | 16 | 1000μ | € 4,355 | |
| ΖΗΔΡΟΣ | 06/01/2017 | 10 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΤΖΩΝ | 01/01/2017 | 7 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (2012) | 28/12/2016 | 998 | 1200μ | € 2,717 | |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ (2012) | 21/12/2016 | 983 | 1000μ | € 2,645 | |
| ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΒΙΑ | 18/12/2016 | 975 | 1000μ | € 3,113 | |
| ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 07/12/2016 | 944 | 1000μ | € 2,717 | |
| ΛΑΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 07/12/2016 | 939 | 1200μ | € 3,110 | |
| ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΤΖΩΝ | 04/12/2016 | 933 | 1200μ | € 2,645 | |
| ΡΕΤ ΣΑΝ | 30/11/2016 | 921 | 1600μ | € 3,113 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΜΕΜΟΡΥ | 27/11/2016 | 913 | 1200μ | € 6,688 | |
| ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 27/11/2016 | 910 | 1200μ | € 2,717 | |
| ΜΕΛΙΟΣ | 16/11/2016 | 887 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ | 16/11/2016 | 881 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 06/11/2016 | 855 | 1000μ | € 3,110 | |
| ΜΑΞΙΜΟΣ | 06/11/2016 | 854 | 1600μ | € 2,990 | |
| ΚΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 02/11/2016 | 850 | 1000μ | € 3,259 | |
| ΡΕΤ ΣΑΝ | 02/11/2016 | 845 | 1500μ | € 2,990 | |
| ΖΗΔΡΟΣ | 26/10/2016 | 829 | 1000μ | € 2,717 | |
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 26/10/2016 | 827 | 1000μ | € 2,548 | |
| ΜΑΞΙΜΟΣ | 23/10/2016 | 821 | 1200μ | € 2,717 | |
| ΜΑΞΙΜΟΣ | 16/10/2016 | 808 | 1500μ | € 3,113 | |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΒ (2011) | 16/10/2016 | 805 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΜΕΛΙΟΣ | 09/10/2016 | 791 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΛΕΙΤΥ | 09/10/2016 | 787 | 1000μ | € 3,110 | |
| ΣΟΝΙΚ | 01/10/2016 | 776 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΜΑΗΛ | 28/09/2016 | 768 | 1200μ | € 2,769 | |
| ΡΕΤ ΣΑΝ | 25/09/2016 | 758 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΖΗΔΡΟΣ | 25/09/2016 | 752 | 1000μ | € 2,717 | |
| ΑΘΗΝΑΙΟΣ | 21/09/2016 | 748 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 07/09/2016 | 710 | 1200μ | € 2,717 | |
| ΓΡΑΝΙΚΟΣ | 19/08/2016 | 664 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΙΣ | 12/08/2016 | 659 | 1000μ | € 2,808 | |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΒ (2011) | 10/08/2016 | 648 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΓΡΑΝΙΚΟΣ | 03/08/2016 | 630 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΑΣΤΕΡ | 29/07/2016 | 615 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΤΡΑΣΤ | 27/07/2016 | 602 | 1000μ | € 3,110 | |
| ΛΑΒ ΜΠΑΛΛΑΤ (IRE) | 15/07/2016 | 572 | 1000μ | € 2,548 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ | 13/07/2016 | 563 | 1000μ | € 3,110 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΑΣΤΕΡ | 06/07/2016 | 546 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΙΣ | 01/07/2016 | 539 | 1200μ | € 2,808 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΜΕΜΟΡΥ | 01/07/2016 | 535 | 1000μ | € 3,110 | |
| ΓΡΑΝΙΚΟΣ | 29/06/2016 | 529 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΣΟΛΟ ΑΠΟΕΛ | 29/06/2016 | 525 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΜΕΛΙΟΣ | 15/06/2016 | 488 | 1000μ | € 2,171 | |
