| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | 2811 | 265 (9.4%) |
362 (12.9%) |
321 (11.4%) |
301 (10.7%) |
5 |
| Συνολικά Έτους | 0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
12 | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
1 (8.3%) |
1 (8.3%) |
0 |
| ΓΚΟΥΡΑΣ | 06/12/2020 | 635 | 1200μ | € 3,165 | |
| ΘΡΥΛΟΣ | 02/12/2020 | 621 | 1200μ | € 2,985 | |
| ΓΚΟΥΡΑΣ | 04/11/2020 | 558 | 1000μ | € 3,165 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ | 07/10/2020 | 493 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | 13/09/2020 | 433 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΔΕΛΦΙΝΟΣ | 09/09/2020 | 426 | 1500μ | € 3,110 | |
| ΓΚΟΥΡΑΣ | 05/07/2020 | 280 | 1200μ | € 3,165 | |
| ΑΓΑ ΧΑΝ | 28/06/2020 | 258 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΓΚΟΥΡΑΣ | 04/03/2020 | 165 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΧΟΥΕΗΡΑ | 29/02/2020 | 151 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΒΡΑΓΑΔΙΝΟΣ | 26/02/2020 | 142 | 1000μ | € 2,725 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΛΑΗΤ | 26/02/2020 | 139 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | 02/02/2020 | 86 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΤΡΟΜΟΣ | 02/02/2020 | 79 | 1000μ | € 2,058 | |
| ΚΑΒΑΛΛΙΝΟ ΡΑΜΠΑΝΤΕ | 26/12/2019 | 833 | 1600μ | € 2,818 | |
| ΓΚΟΥΡΑΣ | 27/11/2019 | 760 | 1200μ | € 2,554 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ | 24/11/2019 | 754 | 1500μ | € 2,554 | |
| ΘΡΥΛΟΣ | 28/08/2019 | 551 | 1200μ | € 3,446 | |
| ΘΡΥΛΟΣ | 09/08/2019 | 532 | 1200μ | € 3,110 | |
| ΑΓΑ ΧΑΝ | 26/06/2019 | 419 | 1200μ | € 3,446 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΛΑΗΤ | 12/06/2019 | 388 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΓΚΟΥΡΑΣ | 05/06/2019 | 375 | 1200μ | € 2,311 | |
| ΤΡΟΜΟΣ | 24/04/2019 | 272 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ | 14/04/2019 | 248 | 1200μ | € 2,311 | |
| ΧΟΥΕΗΡΑ | 01/04/2019 | 217 | 1000μ | € 2,823 | |
| ΒΕΗΡΟΝ | 01/04/2019 | 212 | 1000μ | € 2,058 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ | 13/02/2019 | 110 | 1200μ | € 2,311 | |
| ΙΠΠΟΛΥΤΗ | 30/01/2019 | 69 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΙΠΠΟΛΥΤΗ | 01/10/2018 | 635 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΤΙΤΑΝΑΣ | 22/08/2018 | 557 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΑΗΣΜΠΕΡΓΚ | 25/07/2018 | 502 | 1000μ | € 3,022 | |
| ΓΚΟΥΡΑΣ | 16/05/2018 | 336 | 1000μ | € 2,288 | |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 15/04/2018 | 262 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΚΑΒΑΛΛΙΝΟ ΡΑΜΠΑΝΤΕ | 25/03/2018 | 206 | 1600μ | € 3,035 | |
| ΒΕΗΡΟΝ | 24/01/2018 | 60 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΑΓΑ ΧΑΝ | 10/01/2018 | 29 | 1200μ | € 2,931 | |
| ΦΛΙΝΤ | 01/01/2018 | 1 | 1000μ | € 2,931 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ | 12/11/2017 | 776 | 1200μ | € 2,900 | |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 28/10/2017 | 736 | 1200μ | € 2,938 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΛΑΗΤ | 02/08/2017 | 542 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ | 07/07/2017 | 487 | 1000μ | € 3,259 | |
| ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | 14/06/2017 | 420 | 1000μ | € 3,022 | |
| ΖΑΡΑΞ | 31/05/2017 | 389 | 1200μ | € 2,808 | |
| ΖΑΡΑΞ | 10/05/2017 | 334 | 1000μ | € 2,645 | |
| ΤΙΤΑΝΑΣ | 19/02/2017 | 129 | 1000μ | € 1,664 | |
| ΤΣΙΕΡΥ | 30/11/2016 | 922 | 1000μ | € 2,990 | |
| ΤΣΙΕΡΥ | 05/10/2016 | 780 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ | 11/09/2016 | 719 | 1000μ | € 2,931 | |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 15/07/2016 | 580 | 1000μ | € 2,990 | |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 06/07/2016 | 548 | 1000μ | € 2,990 | |
| ΓΚΟΥΡΑΣ | 01/06/2016 | 442 | 1000μ | € 3,259 | |
| ΖΕΗΝ | 28/02/2016 | 181 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΛΑΗΤ | 28/02/2016 | 175 | 1600μ | € 2,171 | |
| ΙΠΠΟΛΥΤΗ | 21/02/2016 | 154 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΓΚΟΥΡΑΣ | 17/01/2016 | 51 | 1000μ | € 2,931 | |
| ΣΟΦΙΑ | 23/12/2015 | 1015 | 1000μ | € 3,035 | |
| ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ | 11/11/2015 | 893 | 1200μ | € 2,723 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΡΙΣΚ | 31/07/2015 | 625 | 1000μ | € 2,999 | |
| ΤΣΙΕΡΥ | 24/07/2015 | 605 | 1200μ | € 2,564 | |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 10/05/2015 | 384 | 1600μ | € 7,435 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΛΑΗΤ | 22/03/2015 | 237 | 1500μ | € 2,827 | |
| ΤΙΤΑΝΑΣ | 15/03/2015 | 215 | 1000μ | € 2,827 | |
| ΧΑΛΚΟΠΟΥΣ | 13/03/2015 | 202 | 1200μ | € 3,194 | |
| ΖΕΗΝ | 04/03/2015 | 187 | 1200μ | € 3,194 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΡΙΣΚ | 04/02/2015 | 103 | 1000μ | € 2,827 | |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 11/01/2015 | 32 | 1200μ | € 2,960 | |
| ΙΠΠΟΛΥΤΗ | 06/01/2015 | 27 | 1200μ | € 2,320 | |
| ΖΕΗΝ | 04/01/2015 | 12 | 1200μ | € 3,194 | |
| ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ | 10/12/2014 | 963 | 1500μ | € 2,320 | |
| ΙΠΠΟΛΥΤΗ | 26/11/2014 | 930 | 1200μ | € 3,100 | |
| ΤΣΙΕΡΥ | 12/11/2014 | 889 | 1200μ | € 2,564 | |
| ΖΕΗΝ | 14/09/2014 | 720 | 1600μ | € 2,398 | |
| ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ | 27/08/2014 | 663 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΑΡΙΕΛ | 30/07/2014 | 605 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΝΤΕΖΙΑ ΒΟΥ | 14/05/2014 | 381 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ | 01/05/2014 | 345 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΤΣΙΕΡΥ | 23/03/2014 | 236 | 1200μ | € 2,355 | |
| ΧΑΛΚΟΠΟΥΣ | 22/12/2013 | 997 | 1500μ | € 2,990 | |
| ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 21/07/2013 | 579 | 1000μ | € 2,808 | |
| ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 26/05/2013 | 411 | 1200μ | € 2,645 | |
| ΙΠΠΟΛΥΤΗ | 22/05/2013 | 401 | 1600μ | € 2,769 | |
| ΝΤΕΖΙΑ ΒΟΥ | 06/05/2013 | 352 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΖΕΗΝ | 24/04/2013 | 324 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΦΑΝΑΡΙ | 16/03/2013 | 216 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 13/03/2013 | 210 | 1200μ | € 3,419 | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ | 13/03/2013 | 207 | 1200μ | € 2,743 | |
| ΝΤΕΖΙΑ ΒΟΥ | 16/02/2013 | 133 | 1000μ | € 2,483 | |
| ΝΤΕΖΙΑ ΒΟΥ | 06/02/2013 | 107 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΖΕΗΝ | 06/02/2013 | 104 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ | 26/12/2012 | 1028 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΦΑΝΑΡΙ | 05/12/2012 | 964 | 1500μ | € 3,022 | |
| ΖΕΗΝ | 18/11/2012 | 917 | 1200μ | € 3,211 | |
| ΤΣΙΕΡΥ | 07/11/2012 | 884 | 1000μ | € 3,724 | |
| ΑΝΤΙΘΥΡΟΣ | 07/11/2012 | 878 | 1000μ | € 3,243 | |
| ΤΣΙΕΡΥ | 31/10/2012 | 864 | 1200μ | € 3,724 | |
| ΑΡΙΕΛ | 23/09/2012 | 750 | 1200μ | € 3,724 | |
| ΤΣΙΕΡΥ | 19/09/2012 | 738 | 1000μ | € 3,347 | |
| ΠΠΕΠΕΡ | 08/08/2012 | 639 | 1000μ | € 3,724 | |
| ΠΠΕΠΕΡ | 20/07/2012 | 596 | 1200μ | € 3,347 | |
| ΝΤΕΖΙΑ ΒΟΥ | 04/07/2012 | 542 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΕΠΙΛΟΓΟΣ | 20/06/2012 | 503 | 1500μ | € 2,483 | |
| ΑΝΔΟΡΑ | 13/06/2012 | 478 | 1500μ | € 2,912 | |
| ΧΑΛΚΟΠΟΥΣ | 06/06/2012 | 467 | 1200μ | € 3,419 | |
| ΣΟΡΟΚΟΣ | 01/06/2012 | 453 | 1000μ | € 3,022 | |
| ΕΚΤΩΡ | 23/05/2012 | 425 | 1200μ | € 2,743 | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ | 16/05/2012 | 406 | 1000μ | € 2,483 | |
| ΑΡΙΕΛ | 06/05/2012 | 368 | 1600μ | € 3,347 | |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 18/03/2012 | 234 | 1000μ | € 3,419 | |
| ΧΑΛΚΟΠΟΥΣ | 11/03/2012 | 212 | 1200μ | € 3,419 | |
| ΧΑΛΚΟΠΟΥΣ | 21/12/2011 | 1036 | 1500μ | € 3,419 | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ | 16/11/2011 | 935 | 1200μ | € 3,211 | |
| ΤΡΩΑΣ | 02/11/2011 | 888 | 1500μ | € 3,419 | |
| ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΠΟΗ | 16/10/2011 | 843 | 1000μ | € 3,100 | |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 25/09/2011 | 777 | 1200μ | € 2,743 | |
| ΧΑΒΑΗ ΛΕΙΤΥ | 31/08/2011 | 699 | 1000μ | € 3,555 | |
| ΛΑΒΙΓΚ ΑΝΙΕΖΑ | 12/08/2011 | 690 | 1000μ | € 3,100 | |
| ΧΑΒΑΗ ΛΕΙΤΥ | 06/08/2011 | 667 | 1000μ | € 3,555 | |
| ΑΥΡΙΛΙΟΣ | 27/07/2011 | 635 | 1600μ | € 3,211 | |
| ΛΑΒΙΓΚ ΑΝΙΕΖΑ | 20/07/2011 | 613 | 1000μ | € 3,100 | |
| ΔΩΡΙΣ | 10/06/2011 | 490 | 1500μ | € 3,555 | |
| ΧΑΛΚΟΠΟΥΣ | 01/06/2011 | 467 | 1200μ | € 2,743 | |
| ΑΥΡΙΛΙΟΣ | 25/05/2011 | 436 | 1000μ | € 3,022 | |
| ΧΑΛΚΟΠΟΥΣ | 15/05/2011 | 412 | 1200μ | € 3,419 | |
| ΧΑΛΚΟΠΟΥΣ | 08/04/2011 | 289 | 1000μ | € 2,483 | |
| ΑΝΤΙΛΟΠΗ | 03/04/2011 | 275 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 25/03/2011 | 246 | 1000μ | € 2,743 | |
| ΕΚΤΩΡ | 20/03/2011 | 231 | 1000μ | € 2,483 | |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 18/03/2011 | 218 | 1600μ | € 2,483 | |
| ΔΩΡΙΣ | 13/03/2011 | 211 | 1200μ | € 3,555 | |
| ΧΑΒΑΗ ΦΑΔΕΡ | 27/02/2011 | 165 | 1000μ | € 3,100 | |
| ΧΑΒΑΗ ΛΕΙΤΥ | 16/02/2011 | 131 | 1000μ | € 3,960 | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ | 02/02/2011 | 91 | 1000μ | € 6,171 | |
| ΧΑΒΑΗ ΛΕΙΤΥ | 06/01/2011 | 14 | 1200μ | € 3,525 | |
| ΝΤΑΒ | 01/01/2011 | 6 | 1200μ | € 3,074 | |
| ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΠΟΗ | 29/12/2010 | 1049 | 1200μ | € 3,525 | |
| ΧΑΒΑΗ ΘΗΣΑΥΡΟΣ | 29/12/2010 | 1043 | 1000μ | € 3,615 | |
| ΣΠΑΡΤΑΝ | 22/12/2010 | 1029 | 1200μ | € 3,525 | |
| ΕΚΤΩΡ | 10/12/2010 | 981 | 2100μ | € 2,786 | |
| ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ | 28/11/2010 | 953 | 1200μ | € 3,615 | |
| ΡΩΞΑΝΗ | 10/10/2010 | 805 | 1200μ | € 3,100 | |
| ΖΕΗΝ | 12/09/2010 | 712 | 1200μ | € 3,850 | |
| ΛΑΒΙΓΚ ΑΝΙΕΖΑ | 08/09/2010 | 706 | 1200μ | € 3,960 | |
| ΚΑΛΙΑΚΑ | 01/09/2010 | 684 | 1000μ | € 3,525 | |
| ΕΝΖΟ | 02/06/2010 | 467 | 1500μ | € 2,786 | |
| ΤΡΩΑΣ | 25/04/2010 | 360 | 1500μ | € 3,834 | |
| ΝΤΕΖΙΑ ΒΟΥ | 07/04/2010 | 308 | 1200μ | € 2,786 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΝΕΜΟΣ | 07/04/2010 | 302 | 1200μ | € 3,960 | |
| ΣΕΡ | 07/04/2010 | 301 | 1200μ | € 3,295 | |
| ΛΑΒΙΓΚ ΑΝΙΕΖΑ | 31/03/2010 | 284 | 1200μ | € 3,525 | |
| ΝΤΑΒ | 28/03/2010 | 279 | 1000μ | € 3,834 | |
| ΝΤΕΖΙΑ ΒΟΥ | 20/03/2010 | 259 | 1200μ | € 2,786 | |
| ΝΤΑΒ | 20/03/2010 | 257 | 1200μ | € 3,074 | |
| ΕΝΖΟ | 14/03/2010 | 236 | 1500μ | € 2,786 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΝΕΜΟΣ | 14/03/2010 | 234 | 1200μ | € 3,525 | |
| ΝΤΑΒ | 03/03/2010 | 210 | 1200μ | € 2,786 | |
| ΝΤΕΖΙΑ ΒΟΥ | 01/01/2010 | 6 | 1200μ | € 2,786 | |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 02/12/2009 | 963 | 1000μ | € 3,960 | |
| ΔΩΡΙΣ | 01/10/2009 | 775 | 1000μ | € 5,070 | |
| ΝΤΑΒ | 31/07/2009 | 658 | 1200μ | € 3,419 | |
| ΖΕΥΣ | 24/07/2009 | 639 | 1000μ | € 3,960 | |
| ΕΠΙΛΟΓΟΣ | 19/06/2009 | 527 | 1200μ | € 3,296 | |
| ΑΝΤΙΛΟΠΗ | 15/04/2009 | 327 | 1200μ | € 3,728 | |
| ΝΤΕΖΙΑ ΒΟΥ | 06/03/2009 | 205 | 1200μ | € 3,100 | |
| ΖΕΥΣ | 04/03/2009 | 195 | 1000μ | € 3,526 | |
| ΧΑΛΚΟΠΟΥΣ | 22/02/2009 | 168 | 1500μ | € 3,296 | |
| ΕΚΤΩΡ | 01/01/2009 | 5 | 1500μ | € 3,419 | |
| ΝΤΑΒ | 17/12/2008 | 1047 | 1200μ | € 3,728 | |
| ΛΕΙΤΥ ΡΟΟΥΖ | 12/11/2008 | 926 | 1200μ | € 3,217 | |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 12/11/2008 | 922 | 1200μ | € 3,976 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 17/09/2008 | 744 | 1500μ | € 3,960 | |
| ΤΖΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 29/08/2008 | 699 | 1200μ | € 3,834 | |
| ΣΕΡ | 22/08/2008 | 671 | 1000μ | € 3,615 | |
| ΕΠΙΛΟΓΟΣ | 09/07/2008 | 565 | 1000μ | € 3,526 | |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 01/06/2008 | 444 | 1000μ | € 3,120 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 01/05/2008 | 349 | 1600μ | € 3,419 | |
| ΤΖΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 16/02/2008 | 135 | 1200μ | € 2,652 | |
| ΤΖΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 06/02/2008 | 109 | 1500μ | € 2,405 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 06/02/2008 | 101 | 1200μ | € 3,042 | |
| ΚΑΡΡΕΡΑ | 16/01/2008 | 47 | 1200μ | € 2,951 | |
| ΕΚΤΩΡ | 29/12/2007 | 1063 | 1200μ | £ 1,891 | |
| ΖΕΦΥΡΟΣ | 16/12/2007 | 1016 | 1000μ | £ 2,074 | |
| ΧΑΛΚΟΠΟΥΣ | 16/12/2007 | 1015 | 1600μ | £ 5,265 | |
| ΖΕΦΥΡΟΣ | 24/10/2007 | 852 | 1200μ | £ 1,846 | |
| ΝΥΜΦΕΑ | 07/10/2007 | 801 | 1200μ | £ 1,891 | |
| ΣΕΛΙΝ | 16/09/2007 | 746 | 1200μ | £ 1,846 | |
| ΧΑΛΚΟΠΟΥΣ | 11/08/2007 | 673 | 1000μ | £ 1,891 | |
| ΟΥΜΑ | 25/07/2007 | 611 | 1000μ | £ 1,791 | |
| ΡΕΤ ΛΕΠ | 18/07/2007 | 585 | 1200μ | £ 1,553 | |
| ΕΝΖΟ | 13/07/2007 | 573 | 1000μ | £ 2,073 | |
| ΖΕΛΕΙΑ | 13/06/2007 | 485 | 1200μ | £ 2,073 | |
| ΕΝΖΟ | 23/05/2007 | 407 | 1200μ | £ 1,846 | |
| ΓΙΟΥΛΑ | 11/04/2007 | 288 | 1000μ | £ 1,625 | |
| ΕΒΡΟΣ | 11/04/2007 | 282 | 1000μ | £ 1,729 | |
| ΝΤΙΒΑ (2003) | 25/02/2007 | 162 | 1000μ | £ 1,846 | |
| ΤΖΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 01/01/2007 | 3 | 1200μ | £ 2,880 | |
| ΚΑΡΡΕΡΑ | 15/11/2006 | 873 | 1000μ | £ 3,153 | |
| ΤΡΩΑΣ | 18/10/2006 | 799 | 1600μ | £ 3,231 | |
| ΡΕΤ ΛΕΠ | 06/09/2006 | 680 | 1200μ | £ 2,343 | |
| ΡΕΤ ΛΕΠ | 26/07/2006 | 588 | 1500μ | £ 2,343 | |
| ΖΕΛΕΙΑ | 14/07/2006 | 551 | 1000μ | £ 3,153 | |
| ΤΡΩΑΣ | 28/05/2006 | 427 | 1500μ | £ 11,700 | |
| ΤΡΩΑΣ | 10/05/2006 | 376 | 1600μ | £ 11,544 | |
| ΤΖΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 07/05/2006 | 364 | 1200μ | £ 3,452 | |
| ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 16/04/2006 | 319 | 1200μ | £ 2,343 | |
| ΡΙΚΑΡΤΟ | 01/04/2006 | 276 | 1200μ | £ 2,880 | |
| ΤΖΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 29/03/2006 | 262 | 1000μ | £ 3,081 | |
| ΤΤΟΜΑΣ ΜΙΡΑΚΛ | 25/03/2006 | 253 | 1600μ | £ 2,880 | |
| ΤΡΩΑΣ | 19/03/2006 | 235 | 1200μ | £ 3,081 | |
| ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 22/02/2006 | 165 | 1600μ | £ 2,343 | |
| ΑΡΕΙΟΣ | 05/02/2006 | 118 | 1200μ | £ 2,880 | |
| ΜΠΕΙΠΥΝΤΟΛ | 18/01/2006 | 67 | 1000μ | £ 3,081 | |
| ΒΙΤΤΟΡΙΟ | 15/01/2006 | 53 | 1200μ | £ 2,711 | |
| ΠΕΤ | 26/12/2005 | 1029 | 1000μ | £ 2,343 | |
| ΒΕΡΟΝΙΚ | 26/12/2005 | 1028 | 1200μ | £ 3,452 | |
| ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ | 14/12/2005 | 992 | 1000μ | £ 3,153 | |
| ΤΑΡΑΝΤΑΣ | 11/12/2005 | 983 | 1200μ | £ 7,924 | |
| ΜΠΡΟΚ | 13/11/2005 | 907 | 1500μ | £ 3,231 | |
| ΡΙΚΑΡΤΟ | 28/09/2005 | 772 | 1200μ | £ 3,081 | |
| ΤΤΟΜΑΣ ΜΙΡΑΚΛ | 03/09/2005 | 703 | 1200μ | £ 3,081 | |
| ΤΤΑΜ ΤΤΑΜ | 31/08/2005 | 699 | 1600μ | £ 2,594 | |
| ΣΕΡΑ | 27/08/2005 | 681 | 1000μ | £ 3,153 | |
| ΒΕΡΟΝΙΚ | 07/08/2005 | 661 | 1000μ | £ 3,452 | |
| ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | 06/08/2005 | 652 | 1000μ | £ 2,880 | |
| ΤΕΣΣΑ | 30/07/2005 | 640 | 1500μ | £ 2,343 | |
| ΝΕΜΟΣ | 30/07/2005 | 635 | 1200μ | £ 3,081 | |
| ΒΕΛΟΥΡ | 27/07/2005 | 626 | 1200μ | £ 2,880 | |
| ΒΑΡΒΑΤΟΣ | 05/06/2005 | 467 | 1200μ | £ 2,880 | |
| ΤΑΡΑΝΤΑΣ | 28/05/2005 | 431 | 1000μ | £ 3,153 | |
| ΒΕΡΟΝΙΚ | 04/05/2005 | 368 | 1200μ | £ 3,452 | |
| ΑΡΕΙΟΣ | 16/02/2005 | 141 | 1500μ | £ 3,717 | |
| ΤΑΜΑΜΙΝΑ | 16/01/2005 | 58 | 1500μ | £ 2,880 | |
| ΤΣΙΛΙ | 09/01/2005 | 34 | 1200μ | £ 3,231 | |
| ΜΠΡΟΚ | 08/12/2004 | 887 | 1200μ | £ 3,231 | |
| ΚΚΟΥΛΛΗΣ ΣΕΡ | 08/12/2004 | 882 | 1000μ | £ 2,711 | |
| ΜΠΡΟΚ | 28/11/2004 | 855 | 1200μ | £ 2,343 | |
| ΤΕΣΣΑ | 07/11/2004 | 789 | 1500μ | £ 2,880 | |
| ΒΕΡΟΝΙΚ | 28/10/2004 | 754 | 1000μ | £ 3,153 | |
| ΤΣΙΛΙ | 21/07/2004 | 572 | 1600μ | £ 3,231 | |
| ΑΡΕΙΟΣ | 23/06/2004 | 491 | 1000μ | £ 3,153 | |
| ΜΠΡΟΚ | 19/06/2004 | 485 | 1500μ | £ 2,343 | |
| ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | 16/06/2004 | 474 | 1200μ | £ 3,081 | |
| ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ | 02/06/2004 | 436 | 1600μ | £ 5,200 | |
| ΤΣΙΛΙ | 09/05/2004 | 367 | 1600μ | £ 6,130 | |
| ΠΕΤ | 28/04/2004 | 339 | 1000μ | £ 2,880 | |
| ΣΟΝΙΑ | 21/04/2004 | 317 | 1000μ | £ 3,452 | |
| ΜΠΑΡΠΥ | 18/04/2004 | 303 | 1500μ | £ 2,594 | |
| ΧΕΝΕΡΑΛ | 04/04/2004 | 280 | 1500μ | £ 2,594 | |
| ΤΣΙΛΙ | 25/03/2004 | 250 | 1200μ | £ 2,880 | |
| ΜΠΡΟΚ | 14/03/2004 | 220 | 1200μ | £ 2,343 | |
| ΒΑΡΒΑΤΟΣ | 14/03/2004 | 212 | 1500μ | £ 3,452 | |
| ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΡ | 25/02/2004 | 163 | 2100μ | £ 2,594 | |
| ΣΟΝΙΑ | 21/02/2004 | 152 | 1000μ | £ 3,081 | |
| ΚΕΝΤΡΙ | 04/02/2004 | 101 | 1600μ | £ 2,343 | |
| ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ | 25/01/2004 | 76 | 1200μ | £ 9,919 | |
| ΒΕΛΟΥΡ | 18/01/2004 | 51 | 1200μ | £ 3,452 | |
| ΚΕΝΤΡΙ | 04/01/2004 | 16 | 1200μ | £ 2,343 | |
| ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 26/12/2003 | 948 | 1200μ | £ 3,451 | |
| ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ | 14/12/2003 | 915 | 1500μ | £ 5,077 | |
| ΒΑΡΒΑΤΟΣ | 26/11/2003 | 864 | 1000μ | £ 3,153 | |
| ΑΛΑΝΝ | 23/11/2003 | 857 | 1500μ | £ 2,880 | |
| ΒΕΛΟΥΡ | 12/11/2003 | 826 | 1000μ | £ 3,153 | |
| ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΡ | 09/11/2003 | 813 | 2100μ | £ 2,880 | |
| ΜΑΣΙΣΤΑΣ | 05/11/2003 | 810 | 1500μ | £ 3,452 | |
| ΝΤΑΡΤΑΝΑ | 08/10/2003 | 732 | 1200μ | £ 3,153 | |
| ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΡ | 03/09/2003 | 656 | 1200μ | £ 2,711 |
| 1ος ΓΚΟΡΟ | 10 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 2ος ΡΙΑΝΟΝ | 7 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Λ. Χ``Nικόλα |
| 3ος ΤΖΙΑΚΚΥΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 4ος ΘΕΟΓΚΛΑΣ | 2 |
|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Ηρόδοτος Βάσου Δημητρίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €5.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €33.80 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €102.50 |
