| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | 711 | 39 (5.5%) |
55 (7.7%) |
45 (6.3%) |
68 (9.6%) |
0 |
| Συνολικά Έτους | 0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
13 | 1 (7.7%) |
1 (7.7%) |
0 (0.0%) |
2 (15.4%) |
0 |
| ΑΛΣΕΗΝΤ ΑΜΑΡ | 06/01/2021 | 19 | 1200μ | € 2,823 | |
| ΟΡΕΝΟΓΚΟ | 21/08/2020 | 385 | 1000μ | € 2,058 | |
| ΣΕΚΡΕΤΑΡΙΑ ΑΝΕΜΟΣ | 15/07/2020 | 304 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ | 05/07/2020 | 273 | 1000μ | € 2,894 | |
| ΠΟΚΕΡ ΜΑΝ | 03/06/2020 | 200 | 1200μ | € 2,823 | |
| ΤΡΙΣΚΟ | 26/02/2020 | 140 | 1000μ | € 2,058 | |
| ΚΟΥΤΣΙΑΣ | 12/02/2020 | 109 | 1200μ | € 3,165 | |
| ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 29/01/2020 | 73 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΑΠΡΕ ΜΟΥΑ | 12/01/2020 | 30 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΚΟΥΤΣΙΑΣ | 01/01/2020 | 4 | 1000μ | € 2,985 | |
| ΑΛΚΕΤΑΣ | 15/09/2019 | 590 | 1200μ | € 3,165 | |
| ΣΥΜΕΩΝ | 09/08/2019 | 533 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ | 03/07/2019 | 439 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΛΕΜΟΝΕΣ | 03/07/2019 | 435 | 1500μ | € 2,311 | |
| ΖΙΑΠΕΛΟΥΠ | 26/06/2019 | 425 | 1200μ | € 3,300 | |
| ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΛΕΙΤΥ | 17/04/2019 | 262 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΤΖΙΕΗΣΟΝ | 17/04/2019 | 261 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΣΕΜ | 11/11/2018 | 734 | 1200μ | € 2,311 | |
| ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ | 27/07/2018 | 512 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ | 17/06/2018 | 417 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ | 03/06/2018 | 380 | 1000μ | € 2,288 | |
| ΣΟΦΙΑΣ ΤΖΕΜ | 18/04/2018 | 264 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΧΑΒΑΗ ΚΛΑΣΣΥ | 14/03/2018 | 183 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΒΑΡΚΙΖΑ | 17/09/2017 | 642 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΒΑΡΚΙΖΑ | 10/09/2017 | 624 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΓΚΡΑΝΤ ΡΑΜΕΡΑ | 18/08/2017 | 573 | 1000μ | € 2,769 | |
| ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ | 12/07/2017 | 491 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 05/07/2017 | 479 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ | 28/06/2017 | 460 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 24/05/2017 | 374 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΝΤΙΛΙΑ | 01/04/2017 | 242 | 1200μ | € 1,664 | |
| ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ | 15/03/2017 | 195 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΝΕΦΕΛΗ | 25/01/2017 | 70 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΑΡΕΣΤΟΣ | 15/01/2017 | 44 | 1500μ | € 2,990 | |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΑΗΑΡ | 28/12/2016 | 997 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΝΟΣΤΟΣ | 14/12/2016 | 960 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΜΑΤΑΝΤΟΡ | 27/11/2016 | 914 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΑΗΑΡ | 16/11/2016 | 886 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ | 28/10/2016 | 840 | 1200μ | € 2,171 |
| 1ος ΓΚΟΡΟ | 10 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 2ος ΡΙΑΝΟΝ | 7 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Λ. Χ``Nικόλα |
| 3ος ΤΖΙΑΚΚΥΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 4ος ΘΕΟΓΚΛΑΣ | 2 |
|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Ηρόδοτος Βάσου Δημητρίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €5.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €33.80 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €102.50 |
| ΤΡΙΟ | €837.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €7996.30 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.90 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €14.70 |
| 1ος ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Μιχ. Παράσχου |
| 2ος ΕΜΠΟΛΗ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Π. Ονουφρίου |
| 3ος ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κωνσταντίνου | Π: Π. Νικολάου |
| 4ος ΧΑΒΑΗ ΣΑΗΛΕΝΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Μιχ. Παράσχου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης |
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.90 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.30 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €6.90 |
| ΤΡΙΟ | €21.30 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €96.60 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.50 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €12.80 |
| 1ος ΠΑΣΤΕΛΛΟ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Στ. Κωνσταντίνου |
| 2ος ΛΙΖΑΡΝΤ | 5 |
|---|
| 3ος ΣΗΚΡΕΤ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Χ.Λ.Ανδρέου | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 4ος ΣΕΣΙΛΙΑ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νταν Χαϊτα |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Αντώνη Αριστοτέλους |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €1.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.50 |
| ΤΡΙΟ | €40.50 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €118.20 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.50 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.00 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.80 |
| 1ος ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 2ος ΔΙΟΞΙΠΠΗ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 3ος ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ | 6 |
|---|
| 4ος ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ | 1 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Χρίστος Ευάγγελου Χριστοφόρου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.10 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.90 |
| ΤΡΙΟ | €6.10 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €13.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.40 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.20 |
| 1ος ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Γ. Τσαβαρτζίδης |
| 2ος ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Β.Α.Αδάμου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| 3ος ΜΕΛΙΣΣΕΑΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Ηρ.Ηρακλέους | Π: Ηρ. Νεοφύτου |
| 4ος ΣΟΥΜΕΛΑ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Γ. Ευτυχίου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Χρ. Αβραάμ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €79.70 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €257.00 |
| ΤΡΙΟ | €453.00 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €3000.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €44.10 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €3.20 |
| 1ος ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | 4 |
|---|
| 2ος ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ | 7 |
|---|
| 3ος ΤΕΣΛΑ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Χρ. Παυλου | Π: Α. Χ``Χριστοδούλου |
| 4ος ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νταν Χαϊτα |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Αλέξης Δ. Χαραλαμπίδης |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €6.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €57.90 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €62.30 |
| ΤΡΙΟ | €974.30 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €3595.20 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €4.90 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €18.30 |
| 1ος ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | 2 |
|---|
| 2ος ΠΑΡΘΕΝΙΤΗΣ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Χ.Λ.Ανδρέου | Π: Κυρ. Α. Κυριάκου |
| 3ος ΠΙΠΕΡΑΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Γ. Κ. Νικολάου |
| 4ος ΤΡΙΓΚΗΣ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νίκ.Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Καρολίνα Βαλερί Παλαμαρτζιούκ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €3.80 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €8.00 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €15.40 |
| ΤΡΙΟ | €102.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €1176.50 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.80 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €3.10 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €32.40 |
| 1ος ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ | 12 |
|---|
| 2ος ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Ολ.Γεωργίου | Π: Κυρ. Ρ. Κυριάκου |
| 3ος ΔΕ ΝΤΡΑΗΒΕΡ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Στ. Νεοφύτου |
| 4ος ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Γ. Κ. Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Τάσος Αναστασίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €96.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €60.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €190.40 |
| ΤΡΙΟ | €752.70 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €4254.25 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €30.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.20 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €711.10 |
| 1ος ΒΟΣΤΑΝΙΑ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Ν. Τσιακούρας | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 2ος ΒΡΑΧΟΣ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Π. Ονουφρίου |
| 3ος ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 4ος ΚΡΟΙΣΟΣ | 1 |
|---|
![]() |
Α: Α.Π. Μιτσίδης | Π: Π. Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Λουκής Ιωακείμ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €4.80 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €14.30 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €27.30 |
| ΤΡΙΟ | €238.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €405.10 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.70 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €2.60 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €1824.00 |
| PICK 4: | €5000.00 |
| 35 | ΓΚΟΡΟ | Χρ. Πετρούτσιος | 1.17.81 |
€5.50 |
| 36 | ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | Μιχ. Παράσχου | 1.46.07 |
€1.90 |
| 37 | ΠΑΣΤΕΛΛΟ | Στ. Κωνσταντίνου | 1.16.40 |
€1.30 |
| 38 | ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | Χρ. Χριστοφόρου | 1.50.48 |
€1.10 |
| 39 | ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | Γ. Τσαβαρτζίδης | 1.19.79 |
€2.30 |
| 40 | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | Μίλτ. Μιλτιάδους | 1.00.36 |
€6.50 |
| 41 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | Κυρ. Α. Κυριάκου | 1.19.34 |
€3.80 |
| 42 | ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ | Π. Τσιακκούρας | 1.47.17 |
€96.50 |
| 43 | ΒΟΣΤΑΝΙΑ | Β. Χ``Γιάννης | 1.46.77 |
€4.80 |