Καρτέλα Αναβάτη - Α. Αθανασίου

Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 3821 334
(8.7%)
338
(8.8%)
416
(10.9%)
384
(10.0%)
1
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
7 1
(14.3%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
1
(14.3%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΦΙΛΙΣΙΑ 03/01/2021 12 1200μ € 2,171
ΤΖΕΜΑΛΤΟ 02/12/2020 620 1200μ € 2,985
ΜΟΧΙΤΟ 18/11/2020 590 1200μ € 2,616
ΜΑΡΙΛΙΑΣ ΜΠΟΗ 08/11/2020 567 1000μ € 3,165
ΓΡΥΠΑΣ 20/09/2020 447 1200μ € 3,446
ΓΡΥΠΑΣ 28/08/2020 408 1200μ € 3,446
ΜΟΧΙΤΟ 28/08/2020 401 1200μ € 2,398
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 06/11/2019 709 1000μ € 3,300
ΜΟΧΙΤΟ 26/07/2019 501 1200μ € 2,398
ΠΑΓΑΣΙΤΙΚΟΣ 26/07/2019 498 1200μ € 2,398
ΦΙΛΙΣΙΑ 26/07/2019 495 1000μ € 2,428
ΜΟΧΙΤΟ 09/06/2019 384 1000μ € 2,171
ΠΑΓΑΣΙΤΙΚΟΣ 10/10/2018 664 1200μ € 2,171
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΓΚΕΡΛ(GR) 01/10/2018 639 1500μ € 2,616
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΤΕΦΑΝΗ 16/09/2018 605 1000μ € 2,288
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 08/08/2018 541 1500μ € 2,616
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΤΕΦΑΝΗ 08/08/2018 537 1200μ € 1,980
ΟΘΕΙΟΣΜΟΥΟΤΖΙΩΡΤΖ 27/07/2018 513 1200μ € 2,616
ΑΕΛΛΑ 13/07/2018 483 1200μ € 2,900
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΓΚΕΡΛ(GR) 10/06/2018 393 1200μ € 2,398
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 09/05/2018 319 1600μ € 3,380
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 09/05/2018 315 1200μ € 3,321
ΚΑΤΙΑ 06/05/2018 310 1200μ € 2,931
ΚΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 18/04/2018 270 1200μ € 2,288
ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ 18/03/2018 191 1500μ € 2,616
ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΜΑΗΛ 14/03/2018 184 1000μ € 2,990
ΜΑΣΣΙΜΟ 11/02/2018 104 1000μ € 2,645
ΜΙΣΤΕΡ ΠΑΠΣ 07/02/2018 95 1000μ € 2,616
ΦΟΜΠΕΤΟΡ 14/01/2018 41 1200μ € 2,171
ΡΕΤ ΣΑΝ 10/01/2018 35 1500μ € 2,616
ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ 06/01/2018 22 1500μ € 2,288
ΣΤΙΟΥ 17/12/2017 860 1000μ € 2,931
ΡΕΝΑΚΙ 17/12/2017 859 1200μ € 2,288
ΝΙΚΟΛΕΤΣΙΟΣ 23/11/2017 800 1200μ € 2,288
ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΤΖΩΝ 19/11/2017 792 1000μ € 2,515
ΣΤΡΑΓΚΛ 25/10/2017 733 1500μ € 2,931
ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 04/10/2017 684 1200μ € 2,900
ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ 04/10/2017 683 1200μ € 2,616
ΝΤΟΠΡΟΣ (2010) 01/10/2017 673 1500μ € 2,990
ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ 30/08/2017 595 1500μ € 2,616
ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 18/08/2017 571 1200μ € 2,171
ΣΟΛΑΡ ΠΕΡΛ 21/07/2017 515 1000μ € 2,171
ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ 02/06/2017 399 1200μ € 2,548
ΕΛΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΟΥ 02/06/2017 396 1200μ € 2,769
ΒΕΡΣΟΥΣ (2012) 17/05/2017 349 1200μ € 2,288
ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ 14/05/2017 346 1000μ € 2,548
ΜΟΡΑΛ ΜΕΗΖ (IRE) 06/05/2017 330 1200μ € 2,616
ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ 03/05/2017 321 1000μ € 2,171
ΜΟΡΑΛ ΜΕΗΖ (IRE) 26/04/2017 303 1000μ € 2,616
ΛΕΒΕΝΤΗΣ 23/04/2017 290 1200μ € 2,717
ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ 19/04/2017 281 1200μ € 2,398
ΑΝΝ ΡΟΖΜΑΡΙ 25/02/2017 145 1200μ € 1,664
ΣΕΙΣΜΟΣ 12/02/2017 109 1500μ € 2,398
ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ 29/01/2017 74 1500μ € 2,398
ΡΕΤ ΣΑΝ 15/01/2017 43 1200μ € 6,941
ΜΑΛΟΥ 07/12/2016 945 1600μ € 2,171
ΜΑΤΖΙΕΣΤΙΚ ΤΟΥΕΛΒ 07/12/2016 942 1200μ € 1,664
ΚΡΕΜΟΝΑ 27/11/2016 912 1500μ € 2,548
ΤΕΣΛΑ 13/11/2016 878 1000μ € 2,171
ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΑΗΑΡ 06/11/2016 856 1200μ € 2,171
ΗΦΙΛΗΜΟΥΗΘΕΟΔΩΡΑ 12/08/2016 658 1200μ € 1,664
ΣΕΡ ΚΑΡΟΛΑΪΝ 15/07/2016 574 1000μ € 2,398
ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ 25/05/2016 426 1200μ € 2,990
ΤΕΣΛΑ 14/02/2016 140 1200μ € 2,171
ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ 30/12/2015 1037 1200μ € 3,194
ΜΕΤΣΟΒΟ 22/11/2015 921 1200μ € 2,564
ΣΤΟΡΥ 18/11/2015 918 1200μ € 3,328
ΤΑΚΑΡΟΣ 31/10/2015 867 1200μ € 2,320
ΣΟΛΟΜΑ 25/10/2015 848 1200μ € 2,960
ΜΕΤΣΟΒΟ 21/10/2015 839 1600μ € 2,564
ΕΛ ΚΑΚΟΥΙΝΟ 14/10/2015 812 1500μ € 2,827
ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ 11/10/2015 809 1200μ € 3,194
ΡΕΝΑΚΙ 27/09/2015 770 1500μ € 3,133
ΗΦΙΛΗΜΟΥΗΘΕΟΔΩΡΑ 13/09/2015 722 1000μ € 2,320
ΙΝΒΙΚΤΟΥΣ 13/09/2015 721 1200μ € 2,564
ΜΙΣΣ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 23/08/2015 662 1500μ € 2,320
ΙΝΒΙΚΤΟΥΣ 22/07/2015 596 1200μ € 2,564
ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ 17/07/2015 588 1000μ € 3,194
ΕΥΓΕΝΕΙΑ 15/07/2015 579 1000μ € 2,320
ΜΟΝΤΟΛΙΒΟ 01/07/2015 533 1500μ € 2,827
ΚΟΣΤΝΕΡ 26/06/2015 529 1500μ € 3,133
ΙΝΒΙΚΤΟΥΣ 26/04/2015 338 1200μ € 2,171
ΙΝΒΙΚΤΟΥΣ 15/04/2015 301 1000μ € 2,320
ΙΜΜΟΡΤΑΛ 25/03/2015 250 1500μ € 2,320
ΙΝΒΙΚΤΟΥΣ 04/03/2015 183 1600μ € 2,320
ΝΤΡΗΜ ΓΚΕΡΛ 21/02/2015 155 1200μ € 2,320
ΧΑΡΙΣ ΕΛΙΝΑ 21/02/2015 152 1200μ € 3,133
ΤΤΟΜΑΣ ΒΙΡΤΟΥΟΖΟ 04/01/2015 16 1200μ € 1,778
ΚΟΥΒΑ 26/12/2014 1001 1500μ € 3,230
ΦΡΕΝΤΣ ΤΑΟΥΕΡ 24/09/2014 748 1200μ € 2,171
ΑΝΤΙΚΡΑΤΗΣ 17/09/2014 726 1200μ € 2,398
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΕΗΛ (IRE) 27/08/2014 665 1500μ € 2,990
ΤΖΙΩΡΤΖΙΝΑ 23/07/2014 584 1000μ € 2,808
ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ 13/07/2014 559 1500μ € 2,931
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΕΗΛ (IRE) 13/07/2014 553 1500μ € 2,398
ΦΡΕΝΤΣ ΤΑΟΥΕΡ 13/07/2014 552 1500μ € 2,171
ΑΝΤΙΚΡΑΤΗΣ 18/06/2014 481 1500μ € 2,398
ΓΕΩΡΓΙΑΝΘΙΑ 04/06/2014 441 1600μ € 2,398
ΜΟΡΑΛ ΜΕΗΖ (IRE) 01/06/2014 437 1500μ € 3,113
ΜΟΡΑΛ ΜΕΗΖ (IRE) 07/05/2014 370 1200μ € 2,990
ΜΟΡΑΛ ΜΕΗΖ (IRE) 13/04/2014 295 1500μ € 3,243
ΜΥΡΡΗΝΗ 06/04/2014 272 1500μ € 2,355
ΜΟΓΙΑ ΑΝΙΑ 01/03/2014 178 1200μ € 2,602
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΕΗΛ (IRE) 01/03/2014 171 1600μ € 2,602
ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ 08/12/2013 955 1500μ € 2,398
ΣΠΡΙΓΚ ΑΦΦΕΑΡ 17/11/2013 900 1200μ € 2,398
ΕΒΕΝΟΣ 06/11/2013 867 1200μ € 2,398
ΣΠΡΙΓΚ ΑΦΦΕΑΡ 16/10/2013 810 1500μ € 2,171
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΛΙΝ 16/10/2013 807 1000μ € 2,931
ΜΕΣΣΗΝΕΑΣ 25/09/2013 750 1200μ € 2,398
ΧΑΟΣ 14/07/2013 555 1500μ € 2,548
ΜΟΤΟΡΑΣ 26/06/2013 502 1600μ € 2,398
ΝΤΡΗΜ ΓΚΕΡΛ 29/05/2013 428 1200μ € 2,171
ΙΣΤΙΝΤΡΑΑΚ (FR) 19/05/2013 391 1500μ € 2,171
ΝΤΑΣΙΗΓΚ ΜΠΛΑΣΤ 11/05/2013 380 1000μ € 2,171
ΜΠΡΟΥΝΕΤ 24/04/2013 326 1600μ € 2,171
ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΕΞ 21/04/2013 320 1200μ € 2,808
ΛΙΤΛ ΤΖΙΩΡΤΖ 17/04/2013 308 1500μ € 2,171
ΜΟΤΟΡΑΣ 14/04/2013 300 1600μ € 2,990
ΜΑΤΜΑΝ 06/03/2013 190 1200μ € 2,483
ΝΤΡΗΜ ΓΚΕΡΛ 03/03/2013 180 1000μ € 2,483
ΜΟΤΟΡΑΣ 20/02/2013 150 1200μ € 2,483
ΕΒΕΝΟΣ 23/12/2012 1009 1600μ € 2,743
ΣΕΡ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 19/12/2012 1005 1200μ € 2,483
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ (GR) 18/11/2012 913 1200μ € 3,165
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 14/11/2012 908 1000μ € 2,483
ΓΚΕΚΑ 21/10/2012 829 2100μ € 2,483
ΑΝΤΙΚΡΑΤΗΣ 27/07/2012 610 1000μ € 2,483
ΚΟΥΗΝ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ 20/07/2012 594 1000μ € 1,898
ΕΛΕΝΙΤΑ 04/07/2012 544 1200μ € 3,022
ΤΑΗΜΟΥΡ 29/06/2012 532 1600μ € 2,743
ΑΜΦΙΚΡΑΤΗΣ 27/06/2012 520 1200μ € 3,211
ΒΑΓΓΕΛΙΝΑ 27/05/2012 437 1000μ € 3,211
ΓΚΡΕΗΤ ΡΗΤΕΡΝ 25/03/2012 249 1500μ € 1,898
ΜΟΤΟΡΑΣ 12/02/2012 130 1500μ € 2,483
ΜΑΤΜΑΝ 25/01/2012 82 1500μ € 2,483
ΤΤΟΜΑΣ ΣΚΑΗ 25/01/2012 74 1000μ € 3,347
ΡΑΚΕΛ ΓΟΥΕΛΣ 11/01/2012 37 1200μ € 1,898
ΣΕΡ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 11/01/2012 36 1200μ € 1,898
ΓΡΑΜΜΟΣ 11/01/2012 33 1000μ € 2,483
ΑΝΝΙΒΑΣ (GR) 06/01/2012 15 1500μ € 3,419
ΤΤΟΜΑΣ ΛΑΣΤΥ 26/12/2011 1050 1200μ € 2,483
ΚΡΕΙΖΥΛΟΥΚ 04/12/2011 982 1200μ € 3,211
ΤΤΟΜΑΣ ΒΙΡΤΟΥΟΖΟ 16/11/2011 929 1000μ € 3,458
ΣΕΡ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 06/11/2011 901 1000μ € 1,898
ΜΙΣΤΕΡ ΕΛΙΤ 19/10/2011 852 1200μ € 3,211
ΤΤΟΜΑΣ ΛΑΣΤΥ 19/10/2011 850 1200μ € 2,483
ΖΟΓΙΑ 07/09/2011 729 1500μ € 2,743
ΜΕΤΣΟΒΟ 10/06/2011 499 1500μ € 2,483
ΜΟΡΑΛ ΜΕΗΖ (IRE) 09/04/2011 293 1000μ € 2,483
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΠΡΑΗΤ 27/03/2011 251 1000μ € 2,483
ΓΟΥΑΡΤΑΤΙ (GB) 06/10/2010 799 1500μ € 3,295
ΧΕΙΜΩΝ 22/09/2010 748 1200μ € 2,786
ΜΟΡΑΛ ΜΕΗΖ (IRE) 06/08/2010 654 1200μ € 3,295
ΓΟΥΑΡΤΑΤΙ (GB) 06/08/2010 651 1200μ € 3,100
ΜΟΡΤΗΣΣ 21/07/2010 610 1600μ € 3,419
ΙΟΥΛΙΑΝΗ 23/06/2010 529 1500μ € 3,295
ΛΑΞΙΑΡΥ 23/06/2010 522 1000μ € 3,615
ΜΑΡΑΤ 09/06/2010 490 1200μ € 3,074
ΝΤΑΝΙΕΛΑΣ ΠΡΑΙΤ 21/04/2010 344 1600μ € 2,786
ΑΡΤΖΙΠΕΝΚΟ 25/03/2010 265 1500μ € 3,217
ΖΕΡΟ ΕΚΚΟ 21/02/2010 168 1200μ € 3,295
ΝΤΑΝΙΕΛΑΣ ΠΡΑΙΤ 21/02/2010 167 1200μ € 2,786
ΚΡΙΣΤΥΝΙΚΟΛ 21/02/2010 166 1500μ € 3,217
ΜΟΡΑΛ ΜΕΗΖ (IRE) 13/02/2010 144 1500μ € 3,295
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΠΡΑΗΤ 07/02/2010 124 1000μ € 3,217
ΑΚΑΜΑΣ ΝΤΑΝΣΕΡ 10/01/2010 37 1000μ € 2,786
ΜΟΡΑΛ ΜΕΗΖ (IRE) 06/01/2010 22 1200μ € 3,100
ΜΕΛΟΤΥ 30/12/2009 1044 1200μ € 3,850
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 27/09/2009 767 1200μ € 2,124
ΖΕΡΟ ΕΚΚΟ 09/09/2009 715 1000μ € 3,296
ΑΓΑΠΟΥΛΑ ΜΟΥ 03/07/2009 563 1500μ € 3,296
ΣΕΡ ΝΙΚΚΟΛΑΣ 19/06/2009 528 1600μ € 3,074
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΜΟΡΥ 17/06/2009 514 1200μ € 2,124
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 12/06/2009 503 1200μ € 3,217
ΒΟΣΚΑΡΟΥΛΑ 31/05/2009 465 1600μ € 2,787
ΝΤΙΣΠΟΛ ΝΤΙΟΥΚ (IRE) 17/05/2009 428 1200μ € 3,296
ΝΤΙΣΠΟΛ ΝΤΙΟΥΚ (IRE) 12/04/2009 320 1500μ € 3,296
ΒΟΣΚΑΡΟΥΛΑ 01/04/2009 281 2100μ € 2,787
ΛΑΒΛΥ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ 15/03/2009 237 1500μ € 2,124
ΑΖΑΣ 08/03/2009 218 1200μ € 3,100
ΒΑΡΟΥΜ ΛΕΙΤΥ 18/02/2009 154 1500μ € 2,124
ΛΑΟΥΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 05/09/2008 713 1500μ € 4,150
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ 07/07/2008 554 1600μ € 2,787
ΛΑΟΥΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 20/06/2008 503 1600μ € 3,152
ΑΝΑΤΟΛΙΚ 18/06/2008 491 1200μ € 2,405
ΚΥΚΛΩΠΑΣ (2003) 01/06/2008 448 1500μ € 2,405
ΝΟΕΛΛΑ 31/05/2008 436 1500μ € 1,833
ΣΕΡ ΜΟΥΣΟΥΡΟΣ 21/05/2008 404 1600μ € 1,833
ΝΤΑΠΛ ΝΤΗ 07/05/2008 365 1200μ € 2,775
ΡΟΥΕΦΑ 07/05/2008 362 1500μ € 2,405
ΒΕΚΙΑ ΣΙΝΙΟΡΑ 09/04/2008 297 1600μ € 2,405
ΚΥΚΛΩΠΑΣ (2003) 16/03/2008 212 1000μ € 1,833
ΚΑΡΑΜΠΙΝΙΕΡΟ 12/03/2008 206 1500μ € 1,833
ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΡΜΗΣ 03/02/2008 97 1200μ € 3,152
ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΣΙΔΩΡΑΣ 27/01/2008 80 1500μ € 2,951
ΒΙΕΝΕΖΑ 19/12/2007 1029 1500μ £ 1,407
ΒΙΤΑΛΣΤΑΤΙΣΤΙΞ 19/12/2007 1026 1200μ £ 1,407
ΕΚΗ ΓΚΟΝΖΑΛΕΖ 16/12/2007 1014 1200μ £ 1,729
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΑΟΣ (GR) 12/12/2007 1002 1200μ £ 1,892
ΒΙΤΑΛΣΤΑΤΙΣΤΙΞ 21/11/2007 933 1600μ £ 1,072
ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΣΙΔΩΡΑΣ 28/10/2007 861 1200μ £ 1,846
ΧΑΒΑΗ ΜΠΡΟΥΝΟ 14/10/2007 827 1200μ £ 1,553
ΧΑΒΑΗ ΦΙΟΡΕΛΛΟ 07/10/2007 809 1600μ £ 1,553
ΚΑΖΑΚ ΚΩΣΤΑΣ 07/10/2007 805 1000μ £ 1,072
ΠΡΙΜΑ ΡΕΙΣΕΝ 19/09/2007 753 1200μ £ 1,729
ΘΕΡΣΙΤΗΣ 12/09/2007 740 1200μ £ 1,553
ΠΡΙΣΙΛΑ 24/08/2007 686 1500μ £ 1,072
ΝΤΟΜ ΠΕΡΙΝΙΟΝ 24/08/2007 684 1500μ £ 1,625
ΣΟΛΑΡ ΜΙΟΥΖΙΣΙΑΝ 23/05/2007 405 1500μ £ 1,072
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20/05/2007 396 1000μ £ 1,625
ΜΑΡΙΝΑ 04/03/2007 190 1200μ £ 1,937
ΚΑΙΜΑΚΛΙΩΤΟΥ ΑΓΚΕΗΝ 28/01/2007 81 1000μ £ 3,081
ΚΑΠΤΑΙΝ ΚΩΣΤΑΣ 24/01/2007 76 1200μ £ 2,711
ΜΑΡΙΝΑ 21/01/2007 69 1200μ £ 3,231
ΜΙΣ ΡΕΗΝΑ 14/01/2007 46 1200μ £ 2,711
ΜΑΡΙΝΑ 03/01/2007 20 1600μ £ 3,231
ΛΑΟΥΡΟΥ ΣΙΑΡΠ 20/12/2006 972 1600μ £ 2,711
ΚΡΟΥΜΠΕΣΣ 06/12/2006 938 1200μ £ 2,711
ΝΙΜΑΙΚ 26/11/2006 903 1200μ £ 3,081
ΖΑΠΑΤΑΣ 15/11/2006 880 1600μ £ 2,880
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΚΟΛΟΣ 15/11/2006 876 1600μ £ 2,343
ΣΟΥΗΤ ΑΝΘΙΑ 15/11/2006 874 1500μ £ 2,711
ΓΟΥΕΗ ΟΦ ΛΑΙΦ 05/11/2006 849 1500μ £ 2,594
ΝΕΑ ΡΟΥΜΕΛΗ 01/11/2006 831 1200μ £ 3,153
ΓΟΥΕΗ ΟΦ ΛΑΙΦ 22/10/2006 809 1200μ £ 2,343
ΛΑΟΥΡΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 11/10/2006 774 1200μ £ 2,343
ΣΕΡ ΝΙΚΚΟΛΑΣ 20/09/2006 718 1000μ £ 2,880
ΤΡΑΞ 08/09/2006 684 1000μ £ 2,343
ΚΙΛΛΕΡ 25/08/2006 647 1500μ £ 2,880
ΟΡΕΗΝΤΖ ΦΟΡΣ 06/08/2006 625 1500μ £ 1,787
ΑΝΤΕΡ ΔΗ ΤΕΗΠΛ 04/08/2006 619 1200μ £ 2,594
ΦΕΡΝΑΝΤΟ 14/07/2006 558 1200μ £ 3,081
ΤΡΑΞ 05/07/2006 525 1600μ £ 2,343
ΤΡΑΞ 24/06/2006 491 1200μ £ 2,343
ΜΑΡΙΝΑ 14/06/2006 470 1200μ £ 2,594
ΜΑΡΙΝΑ 27/05/2006 416 1500μ £ 5,194
ΣΕΡ ΝΙΚΚΟΛΑΣ 27/05/2006 415 1200μ £ 4,011
ΑΝΑΒΡΑ 17/05/2006 393 1000μ £ 3,231
ΓΛΥΚΕΙΑ ΑΓΓΕΛΑ 07/05/2006 370 1500μ £ 2,594
ΤΡΑΞ 24/04/2006 326 1500μ £ 1,787
ΑΨΙΔΑ 16/04/2006 315 1500μ £ 2,880
ΑΜΑΘΟΥΣ ΝΤΙΒΑ 16/04/2006 314 1500μ £ 2,343
ΒΑΝ ΝΤΑΜ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 12/04/2006 301 1600μ £ 1,787
ΑΝΑΒΡΑ 05/04/2006 286 1200μ £ 3,231
ΝΙΝΚΑ 29/03/2006 268 1500μ £ 2,880
ΑΝΑΒΡΑ 22/03/2006 245 1200μ £ 2,594
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 05/02/2006 117 2100μ £ 3,231
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 01/02/2006 101 1000μ £ 3,081
ΜΙΣ ΕΛΕΝΑΡΑ 22/01/2006 79 1600μ £ 2,343
ΠΙΝΚ ΠΑΝΘΕΡ 15/01/2006 57 1200μ £ 1,787
ΑΘΕΟΦΟΒΟΣ 15/01/2006 51 1200μ £ 2,880
ΘΥΕΣΤΗΣ 08/01/2006 39 1500μ £ 2,343
ΑΤΡΕΙΔΗΣ 08/01/2006 36 1200μ £ 1,787
ΑΝΑΒΡΑ 06/01/2006 28 1200μ £ 2,594
ΑΝΑΒΡΑ 28/12/2005 1040 1500μ £ 2,880
ΛΙΜΕΡΙΚ ΤΡΑΒΕΛ 21/12/2005 1014 1200μ £ 2,711
ΑΘΕΟΦΟΒΟΣ 11/12/2005 988 1500μ £ 4,914
ΦΩΤΙΑΔΗΣ 04/12/2005 967 1000μ £ 3,081
ΛΑΟΥΡΟΥ ΜΠΕΣΤ 04/12/2005 961 1600μ £ 2,594
ΛΑΟΥΡΟΥ ΜΠΕΣΤ 23/11/2005 935 2100μ £ 2,594
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 16/11/2005 919 1200μ £ 3,231
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 09/11/2005 895 1500μ £ 2,594
ΤΕΛΙΚΟΣ 06/11/2005 890 1600μ £ 3,231
ΛΑΟΥΡΟΥ ΜΠΕΛΛΑ 02/11/2005 872 1500μ £ 2,343
ΛΑΟΥΡΟΥ ΜΠΕΣΤ 28/10/2005 860 1200μ £ 2,594
ΓΛΥΦΑΔΑ 16/10/2005 828 1000μ £ 3,081
ΓΛΥΚΕΙΑ ΑΓΓΕΛΑ 16/10/2005 821 2100μ £ 2,594
ΑΨΙΔΑ 09/10/2005 807 1000μ £ 3,081
ΚΑΤΕΛΙΤΣΑ ΤΡΕΖΙΑΡ 28/09/2005 776 2100μ £ 2,880
ΛΑΟΥΡΟΥ ΚΟΛΛΟΝ 28/09/2005 774 1600μ £ 2,343
ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΦΕΤ 25/09/2005 769 1500μ £ 2,880
ΣΚΟΡΠΙΟΝ ΚΙΓΚ 25/09/2005 766 2100μ £ 2,343
ΛΑΟΥΡΟΥ ΡΗΤΖΕΝΤ 24/08/2005 672 1200μ £ 2,711
ΜΕΛΙΚΕΡΤΗΣ 20/07/2005 602 1000μ £ 2,711
ΜΑΣΙΣΤΑΣ 16/07/2005 597 1200μ £ 3,231
ΜΑΣΙΣΤΑΣ 18/06/2005 518 1200μ £ 2,594
ΜΑΣΙΣΤΑΣ 11/06/2005 488 1000μ £ 2,594
ΝΙΚΟΚΡΕΩΝ 18/05/2005 406 1600μ £ 2,343
ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΙΣΣΑ 08/05/2005 376 1200μ £ 2,711
ΣΑΝ ΒΟΥΑΡ 02/05/2005 354 1200μ £ 3,081
ΚΑΝΝΑΟΥΡΟΣ 24/04/2005 349 1200μ £ 2,594
ΜΟΥΛΤΙ ΜΠΟΥ 24/04/2005 343 1600μ £ 2,711
ΜΑΣΙΣΤΑΣ 17/04/2005 330 1200μ £ 2,343
ΚΡΙΣΤΙΑΝΣ ΓΚΕΡΛ 17/04/2005 326 1500μ £ 2,594
ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΦΕΤ 17/04/2005 325 1200μ £ 2,711
ΣΟΦΙΚΑ 01/04/2005 279 1500μ £ 2,594
ΚΡΕΝΤΕΝΤΟ ΒΙΝΤΕΣ 20/02/2005 151 1600μ £ 2,594
ΛΑΟΥΡΟΥ ΦΙΝΑ 02/02/2005 104 1000μ £ 2,343
ΜΙΣΤΕΡ ΔΡΑΚΟΣ 02/02/2005 103 1200μ £ 2,343
ΑΡΙΖΟΝΑ ΑΠΑΤΣΙ 02/02/2005 101 1500μ £ 2,711
ΑΝΑΒΡΑ 23/01/2005 79 1000μ £ 2,880
ΑΡΙΖΟΝΑ ΑΠΑΤΣΙ 01/01/2005 6 1200μ £ 2,343
ΜΑΣΙΣΤΑΣ 22/12/2004 938 1500μ £ 2,880
ΛΑΡΑ ΝΤΗΑΡ 19/12/2004 930 1200μ £ 2,880
ΠΩΛΙΝΑ 15/12/2004 917 1000μ £ 2,880
ΛΑΟΥΡΟΥ ΦΙΝΑ 03/11/2004 777 1200μ £ 2,711
ΑΡΙΖΟΝΑ ΣΠΗΤ 03/10/2004 687 1500μ £ 2,343
ΜΑΡΑΘΙΑΣ 12/09/2004 650 1500μ £ 3,231
ΡΕΝΑΤΑ 12/09/2004 643 1000μ £ 3,081
ΚΕΡΒΕΡΟΣ 04/08/2004 611 1000μ £ 3,153
ΛΑΣΤ ΧΟΟΥΠ 10/07/2004 548 1500μ £ 2,711
ΤΡΑΞ 10/07/2004 542 1500μ £ 2,711
ΚΑΝΝΑΟΥΡΟΣ 26/06/2004 508 1200μ £ 2,594
ΚΡΕΝΤΕΝΤΟ ΒΙΝΤΕΣ 23/06/2004 498 1500μ £ 2,880
ΣΥΝΕΦΟΥΛΛΑ ΣΤΑΡ 05/05/2004 357 1200μ £ 2,343
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΣΤΑΡ 05/05/2004 352 1500μ £ 2,343
ΣΠΕΣΙΑΛ ΧΑΡΤ 25/04/2004 321 1600μ £ 2,594
ΣΟΦΙΚΑ 17/03/2004 229 1600μ £ 2,343
