| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | 1969 | 317 (16.1%) |
247 (12.5%) |
232 (11.8%) |
245 (12.4%) |
2 |
| Συνολικά Έτους | 0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| ΠΡΙΝΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16/10/2011 | 841 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΛΑ ΦΑΒΟΡΙΤ (GR) | 14/09/2011 | 742 | 1500μ | € 1,898 | |
| ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ (2009) | 11/09/2011 | 734 | 1200μ | € 3,659 | |
| ΕΛΑ ΒΡΟΝΤΗ ΜΟΥ | 07/09/2011 | 728 | 1500μ | € 2,483 | |
| ΚΡΑΟΥΝ ΤΖΙΕΣΤΕΡ | 10/08/2011 | 686 | 1500μ | € 2,743 | |
| ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ (2009) | 06/08/2011 | 666 | 1000μ | € 3,243 | |
| ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΚΟΡΗ | 03/08/2011 | 662 | 1200μ | € 3,211 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΠΙΟΥΤΙΦΟΥΛ | 20/07/2011 | 615 | 1000μ | € 2,912 | |
| ΗΓΗΣΑΝΔΡΟΣ | 06/07/2011 | 577 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΙΤΑΛΙΑΝ ΤΖΙΟΠ | 17/06/2011 | 513 | 1600μ | € 3,555 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΠΑΤΗΣ | 15/06/2011 | 506 | 1000μ | € 3,724 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΜΠΟΡΣ | 25/05/2011 | 435 | 2100μ | € 2,743 | |
| ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ | 04/05/2011 | 375 | 1200μ | € 2,912 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΙΟΥΖΙΚ ΓΚΕΡΛ | 27/04/2011 | 348 | 1200μ | € 3,555 | |
| ΝΕΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 25/04/2011 | 342 | 1200μ | € 3,022 | |
| ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΚΟΡΗ | 20/04/2011 | 327 | 1600μ | € 3,211 | |
| ΧΑΒΑΗ ΦΑΣΤ | 09/04/2011 | 298 | 1000μ | € 3,100 | |
| ΙΤΑΛΙΑΝ ΤΖΙΟΠ | 20/03/2011 | 226 | 1200μ | € 3,165 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΙΟΥΖΙΚ ΓΚΕΡΛ | 13/03/2011 | 206 | 1000μ | € 3,165 | |
| ΣΕΛΗΝΗ | 16/01/2011 | 48 | 1500μ | € 3,295 | |
| ΣΑΜΙΡΑ | 06/01/2011 | 20 | 1000μ | € 3,834 | |
| ΜΕΣΣΗΝΕΑΣ | 20/11/2010 | 928 | 1500μ | € 5,369 | |
| ΣΑΜΙΡΑ | 17/11/2010 | 919 | 1200μ | € 3,834 | |
| ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΒΑΗΣ | 14/11/2010 | 908 | 1000μ | € 3,295 | |
| ΗΓΗΣΑΝΔΡΟΣ | 10/11/2010 | 891 | 1600μ | € 3,419 | |
| ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ ΕΞΠΡΕΣ (GR) | 07/08/2010 | 666 | 2100μ | € 3,834 | |
| ΗΓΗΣΑΝΔΡΟΣ | 30/07/2010 | 637 | 1500μ | € 6,466 | |
| ΧΑΒΑΗ ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ | 23/07/2010 | 614 | 1000μ | € 3,525 | |
| ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ ΕΞΠΡΕΣ (GR) | 25/06/2010 | 538 | 1500μ | € 3,834 | |
| ΣΑΜΙΡΑ | 25/06/2010 | 537 | 1500μ | € 3,074 | |
| ΣΕΛΗΝΗ | 25/06/2010 | 531 | 1200μ | € 3,525 | |
| ΣΑΜΙΡΑ | 16/06/2010 | 501 | 1500μ | € 3,074 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (IRE) | 11/06/2010 | 494 | 1200μ | € 3,525 | |
| ΣΠΛΕΝΤΟΡΟΥΣ (GR) | 11/06/2010 | 491 | 1000μ | € 3,834 | |
| ΕΛΑ ΒΡΟΝΤΗ ΜΟΥ | 25/04/2010 | 359 | 1200μ | € 3,419 | |
| ΖΕΦΥΡΟΣ | 18/04/2010 | 338 | 1200μ | € 3,074 | |
| ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ ΕΞΠΡΕΣ (GR) | 10/04/2010 | 320 | 2100μ | € 3,074 | |
| ΑΝΚΛ ΦΑΤΗΣ | 28/03/2010 | 275 | 1600μ | € 3,834 | |
| ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ ΕΞΠΡΕΣ (GR) | 10/03/2010 | 221 | 2100μ | € 2,786 | |
| ΤΖΙΕΛΙΚΟ (IRE) | 07/03/2010 | 219 | 1600μ | € 3,074 | |
| ΣΠΛΕΝΤΟΡΟΥΣ (GR) | 17/02/2010 | 153 | 1200μ | € 3,834 | |
| ΖΕΛΕΙΑ | 10/02/2010 | 139 | 2100μ | € 2,786 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΜΠΟΡΣ | 03/02/2010 | 117 | 2100μ | € 3,074 | |
| ΖΕΦΥΡΟΣ | 31/01/2010 | 110 | 1200μ | € 3,834 | |
| ΑΤΖΕΝΤΗΣ | 31/01/2010 | 105 | 1500μ | € 3,295 | |
| ΣΥΝΗΘΗΣ ΥΠΟΠΤΟΣ | 17/01/2010 | 54 | 1600μ | € 3,074 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΜΠΟΡΣ | 13/01/2010 | 50 | 1600μ | € 2,786 | |
| ΒΟΡΓΙΑΔΑ | 03/01/2010 | 18 | 1200μ | € 3,074 | |
| ΕΛΑ ΒΡΟΝΤΗ ΜΟΥ | 30/12/2009 | 1049 | 1600μ | € 4,150 | |
| ΛΑΚΗΣ | 26/12/2009 | 1032 | 1600μ | € 2,142 | |
| ΝΤΕΡΤΥ ΜΑΗΝΤ (IRE) | 20/12/2009 | 1020 | 1500μ | € 3,834 | |
| ΤΣΙΑΟ ΜΑΡΙΑ | 20/12/2009 | 1015 | 1500μ | € 3,525 | |
| ΜΙΚΡΗ ΣΚΕΥΗ | 20/12/2009 | 1014 | 1500μ | € 3,217 | |
| ΣΥΝΗΘΗΣ ΥΠΟΠΤΟΣ | 16/12/2009 | 1006 | 1600μ | € 3,074 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΜΠΟΡΣ | 16/12/2009 | 1005 | 1600μ | € 3,419 | |
| ΣΙΑΡΑΠΟΒΑ | 06/12/2009 | 972 | 1200μ | € 3,525 | |
| ΑΝΚΛ ΦΑΤΗΣ | 02/12/2009 | 970 | 1500μ | € 3,834 | |
| ΒΟΡΓΙΑΔΑ | 02/12/2009 | 968 | 1200μ | € 3,419 | |
| ΑΝΚΛ ΦΑΤΗΣ | 25/11/2009 | 950 | 1500μ | € 3,834 | |
| ΣΥΝΗΘΗΣ ΥΠΟΠΤΟΣ | 22/11/2009 | 940 | 1200μ | € 2,787 | |
| ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | 15/11/2009 | 910 | 1200μ | € 2,786 | |
| ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ ΕΞΠΡΕΣ (GR) | 15/11/2009 | 909 | 1600μ | € 3,295 | |
| ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ | 15/11/2009 | 903 | 2100μ | € 2,786 | |
| ΣΥΝΗΘΗΣ ΥΠΟΠΤΟΣ | 14/11/2009 | 898 | 1500μ | € 2,786 | |
| ΦΟΛΛΟΟΥ ΜΙ (GR) | 18/10/2009 | 821 | 1000μ | € 3,296 | |
| ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ | 07/10/2009 | 800 | 1600μ | € 2,787 | |
| ΖΕΦΥΡΟΣ | 27/09/2009 | 762 | 1500μ | € 3,074 | |
| ΠΙΝΚ ΣΑΦΑΗΑΡ (GR) | 11/09/2009 | 724 | 1200μ | € 3,296 | |
| ΣΠΛΕΝΤΟΡΟΥΣ (GR) | 11/09/2009 | 721 | 1200μ | € 3,296 | |
| ΖΕΦΥΡΟΣ | 02/09/2009 | 699 | 1200μ | € 2,787 | |
| ΚΑΝΤΥ ΦΟΡ ΛΑΗΦ | 02/09/2009 | 697 | 1200μ | € 3,526 | |
| ΑΝΚΛ ΦΑΤΗΣ | 05/08/2009 | 662 | 1600μ | € 3,834 | |
| ΣΠΛΕΝΤΟΡΟΥΣ (GR) | 31/07/2009 | 651 | 1500μ | € 3,296 | |
| ΕΒΡΟΣ | 10/07/2009 | 600 | 1500μ | € 3,074 | |
| ΦΟΛΛΟΟΥ ΜΙ (GR) | 10/07/2009 | 591 | 1000μ | € 3,296 | |
| ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ | 01/07/2009 | 554 | 1600μ | € 2,787 | |
| ΣΠΛΕΝΤΟΡΟΥΣ (GR) | 26/06/2009 | 550 | 1200μ | € 3,296 | |
| ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ ΕΞΠΡΕΣ (GR) | 26/06/2009 | 549 | 1600μ | € 3,296 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΜΠΟΡΣ | 24/06/2009 | 536 | 1500μ | € 3,419 | |
| ΣΕΡ ΝΙΚΚΟΛΑΣ | 19/06/2009 | 528 | 1600μ | € 3,074 | |
| ΠΙΝΚ ΣΑΦΑΗΑΡ (GR) | 17/06/2009 | 511 | 1500μ | € 3,100 | |
| ΝΥΜΦΙΟΣ | 12/06/2009 | 508 | 1500μ | € 3,074 | |
| ΦΟΛΛΟΟΥ ΜΙ (GR) | 13/05/2009 | 412 | 1200μ | € 3,100 | |
| ΕΛΑ ΒΡΟΝΤΗ ΜΟΥ | 10/05/2009 | 406 | 1000μ | € 3,728 | |
| ΣΟΛΑΚΗΣ ΣΕΡ | 03/05/2009 | 383 | 1600μ | € 2,787 | |
| ΣΕΡ ΝΙΚΚΟΛΑΣ | 22/04/2009 | 350 | 1500μ | € 3,074 | |
| ΕΛΒΕΝ ΚΙΓΚ (IRE) | 25/03/2009 | 269 | 1500μ | € 3,834 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΣΚΟΥΛΑΣ (GB) | 11/03/2009 | 227 | 1500μ | € 3,296 | |
| ΕΛΒΕΝ ΚΙΓΚ (IRE) | 28/02/2009 | 189 | 1200μ | € 3,834 | |
| ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ ΕΞΠΡΕΣ (GR) | 28/02/2009 | 184 | 1600μ | € 3,100 | |
| ΑΤΖΕΝΤΗΣ | 04/02/2009 | 113 | 1200μ | € 3,100 | |
| ΒΟΥΑΤ ΝΑΙΣΑ | 01/02/2009 | 105 | 1600μ | € 2,787 | |
| ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | 06/01/2009 | 28 | 1000μ | € 2,787 | |
| ΒΟΥΑΤ ΝΑΙΣΑ | 01/01/2009 | 7 | 1200μ | € 2,124 | |
| ΑΝΚΛ ΦΑΤΗΣ | 22/11/2008 | 959 | 1500μ | € 3,834 | |
| ΛΑΚΗΣ | 22/11/2008 | 955 | 1000μ | € 3,526 | |
| ΚΑΝΤΥ ΦΟΡ ΓΙΟΥ | 19/11/2008 | 944 | 1000μ | € 3,526 | |
| ΣΠΛΕΝΤΟΡΟΥΣ (GR) | 12/11/2008 | 927 | 1500μ | € 3,960 | |
| ΜΙΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 08/10/2008 | 811 | 1200μ | € 3,728 | |
| ΣΟΛΑΚΗΣ ΣΕΡ | 28/09/2008 | 776 | 1200μ | € 3,217 | |
| ΠΑΝΜΑΡΙ (IRE) | 24/09/2008 | 764 | 1000μ | € 3,217 | |
| ΣΠΛΕΝΤΟΡΟΥΣ (GR) | 03/09/2008 | 703 | 1500μ | € 3,960 | |
| ΕΒΡΟΣ | 08/08/2008 | 669 | 1500μ | € 3,074 | |
| ΕΒΡΟΣ | 01/08/2008 | 634 | 1600μ | € 3,074 | |
| ΑΝΚΛ ΦΑΤΗΣ | 30/07/2008 | 622 | 2100μ | € 3,834 | |
| ΝΥΜΦΙΟΣ | 04/07/2008 | 549 | 1200μ | € 3,074 | |
| ΕΒΡΟΣ | 27/06/2008 | 529 | 1500μ | € 2,405 | |
| ΝΤΙΣΠΟΛ ΝΤΙΟΥΚ (IRE) | 23/03/2008 | 239 | 1200μ | € 3,419 | |
| ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ | 08/03/2008 | 192 | 1200μ | € 2,405 | |
| ΝΥΜΦΙΟΣ | 02/03/2008 | 180 | 1500μ | € 2,405 | |
| ΛΟΥΟΜΟ | 27/02/2008 | 170 | 1500μ | € 2,652 | |
| ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ | 23/02/2008 | 156 | 1500μ | € 2,405 | |
| ΦΙΝΕΑΣΑΝ | 16/02/2008 | 136 | 1500μ | € 2,951 | |
| ΝΤΙΣΠΟΛ ΝΤΙΟΥΚ (IRE) | 13/02/2008 | 121 | 1000μ | € 3,042 | |
| ΛΟΥΟΜΟ | 03/02/2008 | 98 | 1200μ | € 2,405 | |
| ΒΙΒΑ ΜΑΡΙΑ | 23/01/2008 | 69 | 1500μ | € 3,308 | |
| ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ | 20/01/2008 | 53 | 1200μ | € 1,833 | |
| ΦΙΝΕΑΣΑΝ | 20/01/2008 | 52 | 1500μ | € 2,951 | |
| ΒΑΛΕΡΙΑΣ ΣΗΚΡΕΤ(GR) | 16/01/2008 | 41 | 1000μ | € 3,042 | |
| ΒΙΒΑ ΜΑΡΙΑ | 13/01/2008 | 40 | 1500μ | € 3,310 | |
| ΓΚΟΛΤ ΦΙΝΓΚΕΡ (ΕΛΛ) | 01/01/2008 | 10 | 1600μ | € 2,404 | |
| ΝΑΗΤ ΦΛΑΗΤ | 26/12/2007 | 1056 | 1500μ | £ 1,407 | |
| ΘΕΛΜΑ | 26/12/2007 | 1055 | 1600μ | £ 2,073 | |
| ΛΑΒΙΓΚ ΑΝΤΡΙΑ | 23/12/2007 | 1046 | 1600μ | £ 1,553 | |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΙΡΙΤ | 12/12/2007 | 1010 | 1200μ | £ 1,553 | |
| ΒΙΒΑ ΜΑΡΙΑ | 12/12/2007 | 1009 | 1600μ | £ 1,553 | |
| ΚΑΠΤΑΙΝ ΤΖΙΩΝΟΣ | 09/12/2007 | 996 | 1200μ | £ 3,536 | |
| ΓΚΟΛΤ ΦΙΝΓΚΕΡ (ΕΛΛ) | 07/12/2007 | 990 | 1600μ | £ 1,407 | |
| ΛΑΒΙΓΚ ΑΝΤΡΙΑ | 05/12/2007 | 979 | 1600μ | £ 1,553 | |
| ΣΑΜΙΡΑ | 21/11/2007 | 932 | 1000μ | £ 1,891 | |
| ΛΑΒΙΓΚ ΑΝΤΡΙΑ | 18/11/2007 | 927 | 1600μ | £ 1,553 | |
| ΛΑΒΙΓΚ ΑΝΤΡΙΑ | 24/10/2007 | 860 | 1600μ | £ 1,407 | |
| ΒΙΒΑ ΜΑΡΙΑ | 10/10/2007 | 814 | 1200μ | £ 1,553 | |
| ΒΙΒΑ ΜΑΡΙΑ | 03/10/2007 | 794 | 1600μ | £ 1,553 | |
| ΦΙΝΕΑΣΑΝ | 23/09/2007 | 766 | 1000μ | £ 1,846 | |
| ΝΥΜΦΙΟΣ | 07/09/2007 | 727 | 1200μ | £ 1,407 | |
| ΛΑΜΗ | 23/07/2007 | 608 | 1200μ | £ 1,625 | |
| ΗΓΗΣΙΠΠΟΣ | 27/06/2007 | 521 | 1600μ | £ 1,625 | |
| ΣΑΟΥΘ ΠΑΣΙΦΙΚ | 13/06/2007 | 484 | 1500μ | £ 1,937 | |
| ΧΡΙΣΤΙΝΟΥΛΛΑ | 13/06/2007 | 483 | 1200μ | £ 1,625 | |
| ΟΠΕΜΑΝΝ ΚΙΓΚ | 13/06/2007 | 482 | 1000μ | £ 1,625 | |
| ΣΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 26/05/2007 | 427 | 1600μ | £ 3,120 | |
| ΣΑΟΥΘ ΠΑΣΙΦΙΚ | 25/05/2007 | 418 | 1600μ | £ 1,553 | |
| ΑΝΚΛ ΦΑΤΗΣ | 25/05/2007 | 417 | 1600μ | £ 1,553 | |
| ΣΕΡ ΑΤΛΑΣ | 11/04/2007 | 287 | 1000μ | £ 1,625 | |
| ΒΡΟΝΤΕΡΗ | 25/03/2007 | 249 | 1200μ | £ 1,729 | |
| ΑΝΚΛ ΦΑΤΗΣ | 28/02/2007 | 179 | 2100μ | £ 1,553 | |
| ΧΑΒΑΗ ΟΚΤΑΒΙΟ | 17/02/2007 | 150 | 1200μ | £ 1,729 | |
| ΚΟΙΛΑΝΕΜΟΣ | 17/02/2007 | 148 | 1600μ | £ 1,407 | |
| ΟΜΟΡΦΟΠΑΙΔΟ | 04/02/2007 | 109 | 1500μ | £ 3,231 | |
| ΧΑΒΑΗ ΤΑΝΓΚΟ | 04/02/2007 | 103 | 1500μ | £ 2,594 | |
| ΧΑΒΑΗ ΤΑΝΓΚΟ | 24/01/2007 | 78 | 1500μ | £ 2,594 | |
| ΣΑΟΥΘ ΠΑΣΙΦΙΚ | 21/01/2007 | 64 | 1500μ | £ 2,343 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΤΖΙΩΝΟΣ | 14/01/2007 | 47 | 1000μ | £ 6,133 | |
| ΚΟΙΛΑΝΕΜΟΣ | 14/01/2007 | 44 | 1200μ | £ 2,343 | |
| ΣΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 26/12/2006 | 998 | 1200μ | £ 8,106 | |
| ΒΡΟΝΤΕΡΗ | 10/12/2006 | 944 | 1500μ | £ 4,914 | |
| ΟΜΟΡΦΟΠΑΙΔΟ | 06/12/2006 | 940 | 1500μ | £ 3,231 | |
| ΧΑΒΑΗ ΤΑΝΓΚΟ | 26/11/2006 | 908 | 1600μ | £ 2,880 | |
| ΧΑΒΑΗ ΟΚΤΑΒΙΟ | 26/11/2006 | 907 | 1200μ | £ 3,452 | |
| ΡΟΓΙΑΛ ΟΡΙΤΖΙΝΑΛ | 22/11/2006 | 896 | 1200μ | £ 3,081 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΤΖΙΩΝΟΣ | 15/11/2006 | 875 | 1500μ | £ 3,231 | |
| ΣΟΛΟ ΜΙΟ | 25/10/2006 | 819 | 1600μ | £ 2,594 | |
| ΣΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 11/10/2006 | 779 | 1500μ | £ 3,231 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΣΤΕΡΙ ΜΟΥ | 08/10/2006 | 768 | 1600μ | ||
| ΣΕΡ ΒΡΟΝΤΟΣ | 04/10/2006 | 753 | 1200μ | £ 3,153 | |
| ΧΑΒΑΗ ΣΤΑΛΟΝΕ | 24/09/2006 | 730 | 1500μ | £ 3,231 | |
| ΟΜΟΡΦΟΠΑΙΔΟ | 20/09/2006 | 717 | 1500μ | £ 3,231 | |
| ΣΟΛΟ ΜΙΟ | 20/09/2006 | 714 | 1600μ | £ 2,343 | |
| ΧΑΒΑΗ ΟΚΤΑΒΙΟ | 17/09/2006 | 708 | 1000μ | £ 3,081 | |
| ΣΟΛΟ ΜΙΟ | 06/09/2006 | 678 | 1200μ | £ 2,594 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΤΖΙΩΝΟΣ | 02/08/2006 | 603 | 1200μ | £ 3,452 | |
| ΕΣΠΟΖΙΤΟ | 28/07/2006 | 599 | 1500μ | £ 3,452 | |
| ΑΝΚΛ ΦΑΤΗΣ | 26/07/2006 | 583 | 1600μ | £ 2,880 | |
| ΧΑΒΑΗ ΣΤΑΛΟΝΕ | 05/07/2006 | 523 | 1500μ | £ 3,231 | |
| ΚΑΠΤΑΙΝ ΤΖΙΩΝΟΣ | 01/07/2006 | 511 | 1000μ | £ 3,153 | |
| ΕΒΡΟΣ | 28/06/2006 | 509 | 1500μ | £ 3,452 | |
| ΑΝΚΛ ΦΑΤΗΣ | 21/06/2006 | 489 | 1500μ | £ 2,880 | |
| ΕΒΡΟΣ | 10/06/2006 | 454 | 1200μ | £ 3,081 | |
| ΟΜΟΡΦΟΠΑΙΔΟ | 07/06/2006 | 442 | 1600μ | £ 3,231 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΝΤΖΕΛΟ | 10/05/2006 | 379 | 1200μ | £ 2,880 | |
| ΧΑΒΑΗ ΣΤΑΛΟΝΕ | 24/04/2006 | 321 | 1600μ | £ 2,594 | |
| ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΩΤΗΣ | 05/04/2006 | 288 | 1600μ | £ 3,231 | |
| ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΩΤΗΣ | 25/03/2006 | 260 | 1500μ | £ 3,231 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΝΤΖΕΛΙΚΑ | 25/03/2006 | 257 | 1200μ | £ 2,711 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΣΤΕΡΙ ΜΟΥ | 15/03/2006 | 222 | 1200μ | £ 3,081 | |
| ΧΑΒΑΗ ΣΤΑΛΟΝΕ | 15/01/2006 | 58 | 1500μ | £ 2,594 | |
| ΤΟΠ ΣΑΝ | 08/01/2006 | 38 | 1000μ | £ 2,880 | |
| ΧΑΒΑΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝΟ | 26/12/2005 | 1026 | 1000μ | £ 3,452 | |
| ΧΑΒΑΗ ΤΑΝΓΚΟ | 21/12/2005 | 1017 | 1200μ | £ 3,452 | |
| ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑ | 11/12/2005 | 981 | 1200μ | £ 2,343 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΤΖΙΩΝΟΣ | 04/12/2005 | 965 | 1200μ | £ 7,998 | |
| ΤΟΠ ΣΑΝ | 30/11/2005 | 954 | 1200μ | £ 3,081 | |
| ΣΑΟΥΘ ΠΑΣΙΦΙΚ | 16/10/2005 | 830 | 1500μ | £ 2,880 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΠΡΟΥΝΟ | 16/10/2005 | 822 | 1000μ | £ 3,452 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΛΤΟ | 09/10/2005 | 802 | 1500μ | £ 3,452 | |
| ΕΣΠΟΖΙΤΟ | 01/10/2005 | 782 | 1000μ | £ 3,153 | |
| ΧΑΒΑΗ ΣΤΑΛΟΝΕ | 18/09/2005 | 748 | 1500μ | £ 2,880 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΝΤΖΕΛΟ | 23/07/2005 | 617 | 1200μ | £ 3,452 | |
| ΧΑΒΑΗ ΠΡΕΖΙΤΕΝΤ | 23/07/2005 | 616 | 1200μ | £ 2,880 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΤΖΙΩΝΟΣ | 23/07/2005 | 615 | 1000μ | £ 4,550 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΕΛΩΔΙΑ ΜΟΥ | 16/07/2005 | 596 | 1200μ | £ 2,880 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 16/07/2005 | 594 | 1000μ | £ 2,711 | |
| ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΩΤΗΣ | 09/07/2005 | 579 | 1600μ | £ 3,231 | |
| ΧΑΒΑΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝΟ | 06/07/2005 | 565 | 1000μ | £ 3,081 | |
| ΧΑΒΑΗ ΣΤΑΛΟΝΕ | 29/06/2005 | 545 | 1500μ | £ 2,880 | |
| ΧΑΒΑΗ ΤΑΝΓΚΟ | 25/06/2005 | 531 | 1000μ | £ 3,452 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΛΤΟ | 11/06/2005 | 482 | 1500μ | £ 3,452 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΤΖΙΩΝΟΣ | 25/05/2005 | 421 | 1000μ | £ 3,152 | |
| ΣΑΟΥΘ ΠΑΣΙΦΙΚ | 11/05/2005 | 390 | 1500μ | £ 2,880 | |
| ΧΑΒΑΗ ΤΑΝΓΚΟ | 08/05/2005 | 373 | 1000μ | £ 3,081 | |
| ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΩΤΗΣ | 04/05/2005 | 362 | 1500μ | £ 2,880 | |
| ΚΕΒΑΡΑΣ | 13/04/2005 | 318 | 1500μ | £ 3,231 | |
| ΧΑΒΑΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ | 30/03/2005 | 264 | 1000μ | £ 2,880 | |
| ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΩΤΗΣ | 16/03/2005 | 230 | 1500μ | £ 2,880 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΝΤΖΕΛΟ | 02/03/2005 | 185 | 1000μ | £ 3,452 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΙΣΙΑΝ | 23/02/2005 | 164 | 1500μ | £ 2,880 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΝΤΖΕΛΟ | 20/02/2005 | 157 | 1200μ | £ 3,081 | |
| ΧΑΒΑΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 13/02/2005 | 137 | 1000μ | £ 2,880 | |
| ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΩΤΗΣ | 06/02/2005 | 114 | 1500μ | £ 2,880 | |
| ΚΕΒΑΡΑΣ | 02/02/2005 | 109 | 1500μ | £ 3,231 | |
| ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑ | 30/01/2005 | 100 | 1000μ | £ 2,343 | |
| ΧΑΒΑΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 26/01/2005 | 82 | 1500μ | £ 2,711 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΙΣΙΑΝ | 09/01/2005 | 32 | 1200μ | £ 2,880 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΛΤΟ | 01/01/2005 | 1 | 1200μ | £ 3,452 | |
| ΧΑΒΑΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ | 10/12/2004 | 893 | 1600μ | £ 3,081 | |
| ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΩΤΗΣ | 05/12/2004 | 878 | 1200μ | £ 3,452 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΙΣΙΑΝ | 05/12/2004 | 877 | 1200μ | £ 3,452 | |
| ΧΑΒΑΗ ΣΙΛΒΕΡ | 01/12/2004 | 868 | 1500μ | £ 2,343 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΛΤΟ | 24/11/2004 | 834 | 1000μ | £ 3,153 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΕΛΩΔΙΑ ΜΟΥ | 14/11/2004 | 807 | 1200μ | £ 3,452 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΙΣΙΑΝ | 10/11/2004 | 795 | 1000μ | £ 3,452 | |
| ΚΕΒΑΡΑΣ | 31/10/2004 | 769 | 1600μ | £ 3,231 | |
| ΣΑΟΥΘ ΠΑΣΙΦΙΚ | 17/10/2004 | 725 | 1600μ | £ 3,081 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΕΛΩΔΙΑ ΜΟΥ | 01/10/2004 | 677 | 1500μ | £ 3,717 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΕΛΩΔΙΑ ΜΟΥ | 01/09/2004 | 625 | 1200μ | £ 3,081 | |
| ΦΡΟΣΑ | 31/07/2004 | 603 | 1000μ | £ 3,153 | |
| ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑ | 19/06/2004 | 489 | 1000μ | £ 2,880 | |
| ΣΟΛΟ ΜΙΟ | 12/06/2004 | 468 | 1200μ | £ 2,880 | |
