Καρτέλα Προπονητή - Ηλ. Κρητικός

Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 2156 194
(9.0%)
209
(9.7%)
199
(9.2%)
220
(10.2%)
2
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
2 0
(0.0%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
0
Πρωτεία
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑΚΙ (IRE) 04/09/2019 567 1500μ € 3,300
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑΚΙ (IRE) 09/08/2019 528 1200μ € 2,428
ΜΠΛΕΗΜ ΔΕ ΤΡΕΗΝΕΡ (GB) 26/07/2019 496 1000μ € 2,947
ΜΠΕΛΛΑ ΤΙΤΤΙ (GB) 28/06/2019 431 2100μ € 7,253
ΤΟΥΜΠΟΥ 26/06/2019 422 1500μ € 2,428
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΒ 21/06/2019 413 1200μ € 2,985
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑΚΙ (IRE) 19/05/2019 332 1000μ € 2,428
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΒ 15/05/2019 328 1200μ € 3,446
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΣΚΛΙΓΚ 01/05/2019 295 1000μ € 2,985
ΚΑΡΙΝΑΣ ΛΑΒ 25/03/2019 195 1000μ € 2,058
ΦΑΗΝΑΛ ΑΚΤ (GB) 10/02/2019 94 1000μ € 2,947
ΣΕΡ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (GB) 03/02/2019 80 1000μ € 2,311
ΝΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ 12/12/2018 814 1200μ € 2,985
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΒ 07/11/2018 729 1000μ € 3,300
ΣΕΡ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (GB) 07/11/2018 727 1000μ € 2,428
ΝΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ 31/10/2018 712 1000μ € 2,548
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΣΚΛΙΓΚ 07/10/2018 656 1200μ € 3,113
ΑΡΓΗΣ 29/08/2018 566 1200μ € 2,171
ΜΠΕΛΛΑ ΤΙΤΤΙ (GB) 20/07/2018 495 1200μ € 3,113
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑΚΙ (IRE) 24/06/2018 426 1200μ € 3,113
ΜΠΕΛΛΑ ΤΙΤΤΙ (GB) 30/05/2018 368 1200μ € 3,113
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΣΚΛΙΓΚ 30/05/2018 367 1000μ € 2,769
ΣΕΡ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (GB) 16/05/2018 335 1200μ € 2,288
ΜΠΛΕΗΜ ΔΕ ΤΡΕΗΝΕΡ (GB) 13/05/2018 323 1200μ € 2,769
ΚΑΤΑΛΙΝΑ 25/04/2018 279 1000μ € 2,548
ΣΕΡ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (GB) 15/04/2018 261 1500μ € 2,171
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΒ 04/04/2018 235 1200μ € 2,769
ΜΠΕΛΛΑ ΤΙΤΤΙ (GB) 04/04/2018 231 1200μ € 3,113
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (GB) 14/03/2018 178 1200μ € 2,717
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑΚΙ (IRE) 07/03/2018 165 1200μ € 2,548
ΜΠΕΛΛΑ ΤΙΤΤΙ (GB) 28/02/2018 144 1000μ € 3,113
ΣΑΟΥΝΤ ΕΝΕΡΤΖΙΗ (GB) 27/01/2018 71 1000μ € 2,288
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (GB) 27/01/2018 69 1000μ € 2,548
ΜΠΕΛΛΑ ΤΙΤΤΙ (GB) 03/01/2018 11 1000μ € 2,769
ΤΑΝΚΕΡΤΟΝ (IRE) 17/12/2017 861 1200μ € 3,113
ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 25/10/2017 732 1200μ € 2,398
ΑΡΓΗΣ 22/10/2017 726 1200μ € 2,171
ΚΑΜΑΚΙ 15/10/2017 708 1000μ € 2,398
ΠΙΒΟΤΑΛ ΜΟΣΙΟΝ (IRE) 11/10/2017 696 1200μ € 3,113
ΚΑΜΑΚΙ 13/09/2017 631 1200μ € 2,288
ΤΑΝΚΕΡΤΟΝ (IRE) 03/09/2017 603 1000μ € 3,113
ΚΑΜΑΚΙ 30/08/2017 600 1000μ € 2,171
ΤΑΝΚΕΡΤΟΝ (IRE) 04/08/2017 548 1500μ € 2,769
ΠΙΒΟΤΑΛ ΜΟΣΙΟΝ (IRE) 28/07/2017 532 1000μ € 3,113
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 21/07/2017 520 1200μ € 3,259
ΠΑΠΑΚΡΗΤΙΚΣ 12/07/2017 488 1000μ € 3,022
ΣΑΗΠΡΟΥΣ ΤΖΕΜ 05/07/2017 476 1500μ € 2,171
ΤΟΥΜΠΟΥ 28/06/2017 455 1500μ € 2,931
ΣΑΗΠΡΟΥΣ ΤΖΕΜ 24/05/2017 370 1200μ € 2,171
ΠΙΒΟΤΑΛ ΜΟΣΙΟΝ (IRE) 10/05/2017 332 1200μ € 2,769
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 06/05/2017 327 1200μ € 3,259
ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) 17/04/2017 274 1200μ € 2,990
ΦΕΙΔΙΑΣ 05/04/2017 243 1500μ € 2,171
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 29/03/2017 228 1200μ € 2,990
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ 22/03/2017 215 1200μ € 2,398
ΣΑΟΥΝΤ ΕΝΕΡΤΖΙΗ (GB) 01/03/2017 154 1200μ € 2,548
ΚΑΜΑΚΙ 29/01/2017 76 1200μ € 2,171
ΚΑΜΑΚΙ 14/12/2016 961 1000μ € 2,171
ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) 16/11/2016 880 1000μ € 2,398
ΑΡΓΗΣ 26/10/2016 834 1200μ € 2,398
ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) 19/10/2016 816 1200μ € 2,398
ΑΡΓΗΣ 14/09/2016 735 1200μ € 2,398
ΤΡΑΝΓΚΟΥΛΑΣ 10/08/2016 642 1000μ € 3,110
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ 29/07/2016 613 1000μ € 2,171
ΓΟΥΙΣΓΙΟΥΓΟΥΕΑΡΧΗΑΡ 12/06/2016 477 1000μ € 2,645
ΦΑΚΑΛΑΣ 04/05/2016 367 1500μ € 2,171
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ 12/03/2016 216 1200μ € 1,664
ΧΑΗ ΚΛΑΣΣ (GB) 14/02/2016 141 1200μ € 2,398
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 26/12/2015 1030 1200μ € 4,849
ΦΑΧΕΡΣ ΦΕΡΣΤ 16/12/2015 995 1500μ € 2,320
ΑΡΓΗΣ 08/11/2015 887 1000μ € 2,999
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 18/10/2015 825 1200μ € 2,999
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 04/10/2015 786 1200μ € 3,194
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΙ (IRE) 11/09/2015 717 1200μ € 2,320
ΑΡΓΗΣ 23/08/2015 670 1500μ € 2,999
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΙ (IRE) 17/07/2015 587 1000μ € 2,320
ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) 08/07/2015 556 1000μ € 2,564
ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚ 01/07/2015 536 1200μ € 2,960
ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) 17/06/2015 496 1200μ € 2,564
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 14/06/2015 484 1200μ € 3,194
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΙ (IRE) 27/05/2015 433 1200μ € 2,320
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΛΑ 23/07/2011 625 1000μ € 1,898
ΑΛΕΠΕ 15/05/2011 407 1600μ € 8,495
ΚΡΗΤΙΚΙΑ (IRE) 03/04/2011 274 1500μ € 3,100
ΛΟΡΤ ΦΟΝΤΛΕΡΟΗ (GB) 18/03/2011 223 1500μ € 3,419
ΛΟΡΤ ΦΟΝΤΛΕΡΟΗ (GB) 05/03/2011 191 1500μ € 2,743
ΤΑΤΣ ΟΦ ΤΖΙΝΤΖΕΡ 09/02/2011 116 1200μ € 3,727
ΕΞΥΨΩΤΙΚΟΣ (GB) 02/02/2011 100 1600μ € 3,074
ΛΟΡΤ ΦΟΝΤΛΕΡΟΗ (GB) 12/01/2011 38 1500μ € 3,074
ΣΜΑΗΛΥ 09/01/2011 22 1000μ € 3,727
ΕΞΥΨΩΤΙΚΟΣ (GB) 05/12/2010 978 1200μ € 3,834
ΣΙΑΠΑΑΝ (IRE) 24/11/2010 941 1200μ € 3,727
ΤΑΤΣ ΟΦ ΣΟΥΗΤΕΝ (IRE) 10/11/2010 898 1200μ € 2,786
ΕΞΥΨΩΤΙΚΟΣ (GB) 13/10/2010 820 1200μ € 2,786
ΕΛΣΚΛΙΓΚ 01/10/2010 775 1200μ € 4,150
ΜΠΡΟΥΝΕΤ 19/09/2010 734 1000μ € 3,850
ΑΛΕΠΕ 15/09/2010 723 1000μ € 3,615
ΕΛΣΚΛΙΓΚ 07/08/2010 664 1000μ € 4,150
ΣΙΑΠΑΑΝ (IRE) 28/07/2010 621 1200μ € 3,960
ΜΙΣΤΕΡ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (IRE) 14/07/2010 588 1000μ € 2,786
ΦΛΑΗ ΑΓΚΕΗΝ 07/07/2010 564 1000μ € 3,615
ΦΛΑΗ ΑΓΟΥΕΗ 02/07/2010 553 1000μ € 3,850
ΣΙΑΠΑΑΝ (IRE) 02/07/2010 551 1500μ € 3,525
ΕΞΥΨΩΤΙΚΟΣ (GB) 16/06/2010 509 1500μ € 2,786
ΓΟΥΙΝΣΤΕΡ (IRE) 21/05/2010 439 1000μ € 3,295
ΤΑΤΣ ΟΦ ΧΟΡΣΕΝΣ (IRE) 19/05/2010 428 1500μ € 2,786
ΕΞΥΨΩΤΙΚΟΣ (GB) 12/05/2010 405 1200μ € 2,124
ΛΟΡΤ ΦΟΝΤΛΕΡΟΗ (GB) 05/05/2010 388 1500μ € 2,786
ΚΡΗΤΙΚΙΑ (IRE) 20/03/2010 255 1000μ € 3,295
ΠΡΕΣΙΟΥΣ ΣΤΟΟΥΝ 07/03/2010 211 1600μ € 2,786
ΕΛΣΚΛΙΓΚ 28/02/2010 194 1500μ € 4,150
ΤΑΤΣ ΟΦ ΑΠΟΕΛ (IRE) 24/02/2010 171 1200μ € 3,960
ΣΥΝΤΙΣ ΓΚΙΦΤ (IRE) 13/02/2010 149 1600μ € 2,786
ΣΕΡ ΝΙΣΣΕΝ 13/02/2010 148 1000μ € 2,124
ΠΡΕΣΙΟΥΣ ΣΤΟΟΥΝ 03/02/2010 119 1500μ € 2,786
ΤΡΕ ΖΙΟΛΙ ΜΠΑΡΜΠΥ 20/01/2010 65 1200μ € 2,786
ΤΑΤΣ ΟΦ ΑΠΟΕΛ (IRE) 10/01/2010 31 1200μ € 3,525
ΜΙΣΤΕΡ ΠΑΠΣ 03/01/2010 11 1000μ € 3,525
ΣΥΝΤΙΣ ΓΚΙΦΤ (IRE) 23/12/2009 1021 1200μ € 2,786
ΧΑΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 09/12/2009 982 1200μ € 3,100
ΕΛΣΚΛΙΓΚ 02/12/2009 961 1200μ € 3,850
ΣΥΝΤΙΣ ΓΚΙΦΤ (IRE) 25/11/2009 948 1200μ € 2,124
ΕΞΥΨΩΤΙΚΟΣ (GB) 25/11/2009 946 1200μ € 2,124
ΤΑΤΣ ΟΦ ΣΟΥΗΤΕΝ (IRE) 22/11/2009 934 1500μ € 2,786
ΤΡΕ ΖΙΟΛΙ ΜΠΑΡΜΠΥ 21/11/2009 922 1200μ € 3,216
ΠΠΑΦΗΣ 18/11/2009 914 1200μ € 3,615
ΤΖΙΕΛΙΚΟ (IRE) 25/10/2009 849 1600μ € 2,787
ΣΕΡ ΜΠΡΟΥΣ ΛΗ 21/10/2009 839 1600μ € 3,073
ΓΟΥΙΝΣΤΕΡ (IRE) 23/09/2009 756 1200μ € 3,526
ΤΖΙΕΛΙΚΟ (IRE) 16/09/2009 734 1600μ € 2,787
ΣΕΡ ΜΠΡΟΥΣ ΛΗ 07/08/2009 678 1600μ € 2,787
ΕΝΤΕΡ ΔΗ ΝΤΡΑΓΚΟΝ 31/07/2009 653 1600μ € 3,526
ΤΑΤΣ ΟΦ ΧΟΡΣΕΝΣ (IRE) 24/06/2009 539 1600μ € 2,787
ΤΑΤΣ ΟΦ ΣΟΥΗΤΕΝ (IRE) 19/06/2009 524 1500μ € 2,787
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 17/06/2009 518 1000μ € 3,960
ΤΖΙΕΛΙΚΟ (IRE) 10/06/2009 499 2100μ € 2,787
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΜΟΥΒΕΡ (IRE) 10/06/2009 494 1500μ € 3,296
ΤΑΤΣ ΟΦ ΣΟΥΗΤΕΝ (IRE) 03/06/2009 478 1600μ € 2,124
ΛΟΡΤ ΦΟΝΤΛΕΡΟΗ (GB) 27/05/2009 452 1500μ € 3,296
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 26/04/2009 351 1500μ € 3,526
ΤΑΤΣ ΟΦ ΧΟΡΣΕΝΣ (IRE) 25/03/2009 266 1600μ € 2,124
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΜΟΥΒΕΡ (IRE) 15/03/2009 231 1500μ € 3,100
ΣΕΡ ΜΠΡΟΥΣ ΛΗ 04/02/2009 118 1200μ € 2,787
ΚΑΛΖΑΚ (MB) 25/01/2009 77 1600μ € 3,834
ΓΑΛΑΝΟΣ 28/12/2008 1071 1500μ € 3,526
ΚΑΛΖΑΚ (MB) 28/10/2008 879 2100μ € 3,074
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 28/10/2008 871 1200μ € 3,615
ΚΑΛΖΑΚ (MB) 19/10/2008 846 1200μ € 3,074
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΠΣ (IRE) 12/09/2008 732 1200μ € 3,615
ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚΟ 29/08/2008 696 1200μ € 3,419
ΛΟΡΤ ΦΟΝΤΛΕΡΟΗ (GB) 25/07/2008 614 1000μ € 3,960
ΜΙΣΤΕΡ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (IRE) 23/07/2008 609 1000μ € 2,787
ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚΟ 09/07/2008 566 1000μ € 3,419
ΚΑΛΖΑΚ (MB) 01/06/2008 450 1500μ € 2,405
ΤΑΤΣ ΟΦ ΝΤΕΝΜΑΡΚ(ΙΡΛ) 07/05/2008 361 1500μ € 3,042
ΛΟΡΤ ΦΟΝΤΛΕΡΟΗ (GB) 13/04/2008 303 1600μ € 3,042
ΜΙΣΤΕΡ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (IRE) 23/03/2008 231 1500μ € 1,833
ΘΕΛΜΑ (ΕΛΛ) 16/03/2008 219 1200μ € 2,775
ΤΖΙΕΛΙΚΟ (IRE) 27/02/2008 161 2100μ € 2,951
ΤΖΙΕΛΙΚΟ (IRE) 23/12/2007 1048 1500μ £ 1,073
ΜΠΙΝ ΜΑΤΖ (IRE) 18/11/2007 926 1200μ £ 1,846
ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚΟ 18/11/2007 923 1500μ £ 2,073
ΓΟΥΑΗΜΕΡΙΓΚ ΦΑΙΛ (IRE) 04/11/2007 881 1200μ £ 2,086
ΓΟΥΑΗΜΕΡΙΓΚ ΦΑΙΛ (IRE) 17/10/2007 831 1000μ £ 1,891
ΣΟΥΗΤ ΚΩΣΤΑΣ 07/10/2007 806 1200μ £ 1,407
ΚΑΛΖΑΚ (MB) 19/09/2007 760 1500μ £ 1,729
ΧΑΒΑΗ ΠΡΕΖΙΤΕΝΤ 07/09/2007 729 1600μ £ 1,553
ΣΟΥΗΤ ΚΩΣΤΑΣ 11/08/2007 671 1200μ £ 1,072
ΧΑΒΑΗ ΠΡΕΖΙΤΕΝΤ 01/08/2007 640 2100μ £ 1,553
ΡΟΖΑΡΙΟ 13/07/2007 571 1000μ £ 1,891
ΝΤΕΝΙΣΣ ΝΤΑΗΝΑΜΑΗΤ 04/07/2007 541 1500μ £ 1,846
ΣΚΕΥΗ 21/03/2007 239 1000μ £ 1,407
ΛΕΙΤΥ ΤΑΝΙΑ 18/03/2007 223 1000μ £ 1,846
ΤΟΠ ΓΚΑΝ 21/01/2007 66 1200μ £ 1,787
ΣΕΡ ΜΠΡΟΥΣ ΛΗ 17/01/2007 58 1500μ £ 2,343
ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚ ΓΚΕΡΛ 12/11/2006 864 1200μ £ 3,081
ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚΟ 28/10/2006 823 1000μ £ 3,153
ΛΑΛΛΑΣ 13/09/2006 696 1000μ £ 3,081
ΣΕΡ ΝΙΣΣΕΝ 21/06/2006 486 1200μ £ 2,711
ΚΟΥΗΝ ΒΑΝΕΣΣΑ 07/05/2006 366 1500μ £ 2,343
ΤΣΑΚΡΟΣ 09/04/2006 297 1200μ £ 2,711
ΚΟΥΗΝ ΒΑΝΕΣΣΑ 29/03/2006 261 1500μ £ 1,787
ΒΑΡΑΓΚΙΩΤΙΣΣΑ 26/12/2005 1027 1200μ £ 2,343
ΣΕΡ ΜΠΡΟΥΣ ΛΗ 09/11/2005 891 1500μ £ 2,880
ΣΑΝΤΟΥΡΑ ΣΑΝΤΥ 06/11/2005 887 1500μ £ 2,880
ΣΕΡ ΜΠΡΟΥΣ ΛΗ 31/08/2005 700 1200μ £ 2,880
ΝΤΕΜΗ 11/06/2005 484 1200μ £ 2,343
ΣΕΡ ΜΠΡΟΥΣ ΛΗ 10/04/2005 307 1000μ £ 2,711
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΝΩΣ 12/03/2005 211 2100μ £ 2,594
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΝΩΣ 06/03/2005 200 1500μ £ 2,343
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΝΩΣ 10/10/2004 706 2100μ £ 2,880
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 07/07/2004 539 1200μ £ 2,343
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑ 01/01/2004 5 1500μ £ 3,231
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑ 24/05/2003 405 1500μ £ 3,081
LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1
Αρ.Κούρσας: 35 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 14:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κ. Ηρόδοτος Βάσου Δημητρίου
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €5.50
ΔΙΔΥΜΟ €33.80
ΦΟΡΚΑΣΤ €102.50
ΤΡΙΟ €837.20
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €7996.30
ΠΛΑΣΕ 1ος €1.90
ΠΛΑΣΕ 2ος €14.70
2
Αρ.Κούρσας: 36 Απόσταση: 1600 μέτρα Ώρα: 15:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης
ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €1.90
ΔΙΔΥΜΟ €2.30
ΦΟΡΚΑΣΤ €6.90
ΤΡΙΟ €21.30
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €96.60
ΠΛΑΣΕ 1ος €1.20
ΠΛΑΣΕ 2ος €1.50
ΣΥΝΘΕΤΟ €12.80
3
Αρ.Κούρσας: 37 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 15:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κ. Μιχάλης Αντώνη Αριστοτέλους
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €1.30
ΔΙΔΥΜΟ €1.40
ΦΟΡΚΑΣΤ €2.50
ΤΡΙΟ €40.50
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €118.20
ΠΛΑΣΕ 1ος €1.50
ΠΛΑΣΕ 2ος €1.00
ΣΥΝΘΕΤΟ €2.80
4
Αρ.Κούρσας: 38 Απόσταση: 1600 μέτρα Ώρα: 16:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κ. Χρίστος Ευάγγελου Χριστοφόρου
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €1.10
ΔΙΔΥΜΟ €2.40
ΦΟΡΚΑΣΤ €2.90
ΤΡΙΟ €6.10
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €13.00
ΠΛΑΣΕ 1ος €1.20
ΠΛΑΣΕ 2ος €1.40
ΣΥΝΘΕΤΟ €2.20
5
Αρ.Κούρσας: 39 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 16:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κ. Μιχάλης Χρ. Αβραάμ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €2.30
ΔΙΔΥΜΟ €79.70
ΦΟΡΚΑΣΤ €257.00
ΤΡΙΟ €453.00
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €3000.00
ΠΛΑΣΕ 1ος €1.10
ΠΛΑΣΕ 2ος €44.10
ΣΥΝΘΕΤΟ €3.20
6
Αρ.Κούρσας: 40 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 17:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κ. Αλέξης Δ. Χαραλαμπίδης
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €6.50
ΔΙΔΥΜΟ €57.90
ΦΟΡΚΑΣΤ €62.30
ΤΡΙΟ €974.30
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €3595.20
ΠΛΑΣΕ 1ος €3.10
ΠΛΑΣΕ 2ος €4.90
ΣΥΝΘΕΤΟ €18.30
7
Αρ.Κούρσας: 41 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 17:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κα. Καρολίνα Βαλερί Παλαμαρτζιούκ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €3.80
ΔΙΔΥΜΟ €8.00
ΦΟΡΚΑΣΤ €15.40
ΤΡΙΟ €102.20
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €1176.50
ΠΛΑΣΕ 1ος €1.80
ΠΛΑΣΕ 2ος €3.10
ΣΥΝΘΕΤΟ €32.40
8
Αρ.Κούρσας: 42 Απόσταση: 1600 μέτρα Ώρα: 18:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κ. Τάσος Αναστασίου
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €96.50
ΔΙΔΥΜΟ €60.40
ΦΟΡΚΑΣΤ €190.40
ΤΡΙΟ €752.70
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €4254.25
ΠΛΑΣΕ 1ος €30.10
ΠΛΑΣΕ 2ος €1.20
ΣΥΝΘΕΤΟ €711.10
9
Αρ.Κούρσας: 43 Απόσταση: 1600 μέτρα Ώρα: 18:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κ. Λουκής Ιωακείμ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €4.80
ΔΙΔΥΜΟ €14.30
ΦΟΡΚΑΣΤ €27.30
ΤΡΙΟ €238.20
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €405.10
ΠΛΑΣΕ 1ος €3.70
ΠΛΑΣΕ 2ος €2.60
ΣΥΝΘΕΤΟ €1824.00
PICK 4: €5000.00
https://via.placeholder.com/480x240
https://via.placeholder.com/480x240
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ